排名 | 品牌 | 清晰度类型 | 分辨率 | 峰值亮度(尼特) | 对比度比 | HDR支持 | 刷新率(Hz) | 面板类型 | 尺寸范围(英寸) | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1000 | 10000:1 | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 120 | OLED | 48-85 | 10000-50000 |
2 | 三星 | 8K UHD | 7680 x 4320 | 1500 | 15000:1 | HDR10、HDR10+、HLG | 144 | QLED | 55-98 | 15000-100000 |
3 | LG | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1200 | 12000:1 | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 120 | OLED | 42-88 | 8000-40000 |
4 | 海信 | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1000 | 10000:1 | HDR10、HDR10+、HLG | 120 | ULED | 50-75 | 5000-15000 |
5 | TCL | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1200 | 12000:1 | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 144 | QLED | 50-85 | 6000-20000 |
6 | 创维 | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1000 | 10000:1 | HDR10、HDR10+、HLG | 120 | LCD | 43-75 | 4000-12000 |
7 | 飞利浦 | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1200 | 12000:1 | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 120 | OLED | 48-77 | 10000-30000 |
8 | 夏普 | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1000 | 10000:1 | HDR10、HDR10+、HLG | 120 | LCD | 40-80 | 4000-10000 |
9 | 长虹 | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1000 | 10000:1 | HDR10、HDR10+、HLG | 120 | LCD | 43-75 | 4000-12000 |
10 | 康佳 | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1000 | 10000:1 | HDR10、HDR10+、HLG | 120 | LCD | 40-75 | 4000-10000 |
11 | 海尔 | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1000 | 10000:1 | HDR10、HDR10+、HLG | 120 | LCD | 43-75 | 4000-12000 |
12 | TCL | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1200 | 12000:1 | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 144 | QLED | 50-85 | 6000-20000 |
13 | 创维 | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1000 | 10000:1 | HDR10、HDR10+、HLG | 120 | LCD | 43-75 | 4000-12000 |
14 | 飞利浦 | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1200 | 12000:1 | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 120 | OLED | 48-77 | 10000-30000 |
15 | 夏普 | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1000 | 10000:1 | HDR10、HDR10+、HLG | 120 | LCD | 40-80 | 4000-10000 |
16 | 长虹 | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1000 | 10000:1 | HDR10、HDR10+、HLG | 120 | LCD | 43-75 | 4000-12000 |
17 | 康佳 | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1000 | 10000:1 | HDR10、HDR10+、HLG | 120 | LCD | 40-75 | 4000-10000 |
18 | 海尔 | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1000 | 10000:1 | HDR10、HDR10+、HLG | 120 | LCD | 43-75 | 4000-12000 |
19 | TCL | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1200 | 12000:1 | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 144 | QLED | 50-85 | 6000-20000 |
20 | 创维 | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1000 | 10000:1 | HDR10、HDR10+、HLG | 120 | LCD | 43-75 | 4000-12000 |
21 | 飞利浦 | 4K UHD | 3840 x 2160 | 1200 | 12000:1 | HDR10、HDR10+、杜比视
-- 展开阅读全文 --
诺瓦星云接待机构调研剖析企业价值
« 上一篇
08-23
衣柜带保险柜品牌排行榜(家用衣柜保险柜)
下一篇 »
08-23
发表评论 |
暂无评论,15人围观