排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 销量(万台) | 平均售价(元) | 主要产品线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.1 | 1200 | 4500 | 对开门冰箱、十字对开门冰箱、多门冰箱 |
2 | 美的 | 20.3 | 970 | 4200 | 对开门冰箱、十字对开门冰箱、多门冰箱 |
3 | 格力 | 15.5 | 740 | 4000 | 对开门冰箱、十字对开门冰箱、单门冰箱 |
4 | 容声 | 12.8 | 610 | 3800 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
5 | 西门子 | 10.2 | 490 | 5000 | 对开门冰箱、嵌入式冰箱、多门冰箱 |
6 | 博世 | 8.5 | 410 | 4800 | 对开门冰箱、嵌入式冰箱、多门冰箱 |
7 | 美菱 | 7.3 | 350 | 3600 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
8 | 伊莱克斯 | 6.1 | 290 | 4600 | 对开门冰箱、嵌入式冰箱、多门冰箱 |
9 | 惠而浦 | 5.5 | 260 | 4400 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
10 | 松下 | 4.9 | 230 | 4200 | 对开门冰箱、嵌入式冰箱、多门冰箱 |
11 | 三星 | 4.3 | 200 | 4000 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
12 | LG | 3.7 | 180 | 3800 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
13 | 海信 | 3.1 | 150 | 3600 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
14 | 创维 | 2.9 | 140 | 3400 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
15 | 长虹 | 2.7 | 130 | 3200 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
16 | TCL | 2.5 | 120 | 3000 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
17 | 奥克斯 | 2.3 | 110 | 2800 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
18 | 科龙 | 2.1 | 100 | 2600 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
19 | 飞利浦 | 1.9 | 90 | 2400 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
20 | 夏普 | 1.7 | 80 | 2200 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
21 | 东芝 | 1.5 | 70 | 2000 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
22 | 日立 | 1.3 | 60 | 1800 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
23 | 三菱 | 1.1 | 50 | 1600 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
24 | 索尼 | 0.9 | 40 | 1400 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
25 | 卡萨帝 | 0.7 | 30 | 1200 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
26 | 九阳 | 0.5 | 20 | 1000 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
27 | 苏泊尔 | 0.3 | 10 | 800 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
28 | 格兰仕 | 0.2 | 5 | 600 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
29 | 美的华凌 | 0.1 | 2 | 400 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
30 | 万家乐 | 0.05 | 1 | 200 | 对开门冰箱、多门冰箱、单门冰箱 |
电冰箱市场排名(电冰箱市场排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观