截止上午 10:29,上证综指报 2857.52 点,跌于半年线下方,跌幅为 0.32%。A 股总成交额为 2262.17 亿元。
今日共有 60 只 A 股突破半年线,其中乖离率较大的个股包括慧博云通、信息发展和倍杰特,分别为 11.45%、8.49% 和 6.09%。乖离率较小的个股,如众诚科技、聚力文化和秋田微,刚刚站上半年线。
8 月 21 日突破半年线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 半年线 (元) | 最新价 (元) | 乖离率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301316 | 慧博云通 | 20.01 | 16.06 | 16.41 | 18.29 | 11.45 |
300469 | 信息发展 | 20.00 | 13.71 | 12.44 | 13.50 | 8.49 |
300774 | 倍杰特 | 10.14 | 6.28 | 7.37 | 7.82 | 6.09 |
835237 | 力佳科技 | 6.91 | 2.54 | 10.93 | 11.45 | 4.74 |
001287 | 中电港 | 4.49 | 6.95 | 17.40 | 18.16 | 4.34 |
301366 | 一博科技 | 8.82 | 14.36 | 29.87 | 30.86 | 3.30 |
000975 | 山金国际 | 4.08 | 0.63 | 17.63 | 18.12 | 2.79 |
300675 | 建科院 | 4.24 | 4.04 | 11.75 | 12.05 | 2.54 |
300018 | 中元股份 | 3.36 | 1.41 | 4.80 | 4.92 | 2.43 |
603186 | 华正新材 | 9.98 | 6.99 | 23.37 | 23.91 | 2.32 |
暂无评论,20人围观