排名 | 电视品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | HDR | 刷新率(Hz) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | X90K | 65 | 4K | 是 | 120 | 12999 |
2 | 三星 | QN90B | 65 | 4K | 是 | 120 | 14999 |
3 | LG | C2 | 65 | 4K | 是 | 120 | 16999 |
4 | 海信 | U8H | 65 | 4K | 是 | 120 | 8999 |
5 | TCL | R646 | 65 | 4K | 是 | 120 | 7999 |
6 | 小米 | 电视大师 86英寸 | 86 | 4K | 是 | 120 | 11999 |
7 | 创维 | A80 | 65 | 4K | 是 | 120 | 9999 |
8 | 飞利浦 | OLED857 | 65 | 4K | 是 | 120 | 15999 |
9 | 夏普 | LC-70UQ10X | 70 | 4K | 是 | 120 | 10999 |
10 | 长虹 | CHiQ U6G | 65 | 4K | 是 | 120 | 7999 |
11 | 康佳 | APHAEA S3 | 65 | 4K | 是 | 120 | 8999 |
12 | 索尼 | X85K | 55 | 4K | 是 | 120 | 7999 |
13 | 三星 | QN85B | 55 | 4K | 是 | 120 | 9999 |
14 | LG | B2 | 55 | 4K | 是 | 120 | 11999 |
15 | 海信 | U7H | 55 | 4K | 是 | 120 | 6999 |
16 | TCL | R635 | 55 | 4K | 是 | 120 | 5999 |
17 | 小米 | 电视大师 75英寸 | 75 | 4K | 是 | 120 | 9999 |
18 | 创维 | A60 | 55 | 4K | 是 | 120 | 6999 |
19 | 飞利浦 | OLED707 | 55 | 4K | 是 | 120 | 13999 |
20 | 夏普 | LC-55UQ10X | 55 | 4K | 是 | 120 | 8999 |
21 | 长虹 | CHiQ U5G | 55 | 4K | 是 | 120 | 5999 |
22 | 康佳 | APHAEA S2 | 55 | 4K | 是 | 120 | 6999 |
23 | 索尼 | X80K | 43 | 4K | 是 | 60 | 4999 |
24 | 三星 | QN80B | 43 | 4K | 是 | 60 | 6999 |
25 | LG | A2 | 43 | 4K | 是 | 60 | 8999 |
26 | 海信 | U6H | 43 | 4K | 是 | 60 | 4999 |
27 | TCL | R625 | 43 | 4K | 是 | 60 | 3999 |
28 | 小米 | 电视 4S 65英寸 | 65 | 4K | 是 | 60 | 5999 |
29 | 创维 | A50 | 43 | 4K | 是 | 60 | 3999 |
30 | 飞利浦 | OLED705 | 43 | 4K | 是 | 60 | 9999 |
电视品牌排名前十(电视品牌排名前十名的价格)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观