排名 | 品牌 | 2023年销量(百万台) | 市场份额(%) | 主要市场 |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 20.5 | 15.2 | 中国、东南亚、中东 |
2 | 惠而浦 | 16.7 | 12.5 | 北美、欧洲、拉丁美洲 |
3 | 三星 | 15.3 | 11.4 | 韩国、北美、欧洲 |
4 | 美菱 | 13.2 | 9.8 | 中国、东南亚、印度 |
5 | 西门子 | 12.6 | 9.4 | 欧洲、中东、亚太地区 |
6 | 博世 | 11.9 | 8.8 | 欧洲、北美、亚太地区 |
7 | TCL | 10.7 | 8.0 | 中国、东南亚、中东 |
8 | LG | 9.8 | 7.3 | 韩国、北美、欧洲 |
9 | 松下 | 8.9 | 6.6 | 日本、东南亚、中东 |
10 | 格力 | 8.2 | 6.1 | 中国、东南亚、印度 |
11 | 伊莱克斯 | 7.5 | 5.6 | 欧洲、中东、亚太地区 |
12 | 东芝 | 6.8 | 5.1 | 日本、东南亚、中东 |
13 | 海信 | 6.1 | 4.5 | 中国、东南亚、印度 |
14 | 夏普 | 5.4 | 4.0 | 日本、东南亚、中东 |
15 | 容声 | 4.7 | 3.5 | 中国、东南亚、印度 |
16 | 美诺 | 4.0 | 3.0 | 欧洲、北美、亚太地区 |
17 | 卡萨帝 | 3.3 | 2.5 | 中国、东南亚、印度 |
18 | 新飞 | 2.6 | 2.0 | 中国、东南亚、印度 |
19 | 科龙 | 2.0 | 1.5 | 中国、东南亚、印度 |
20 | 万和 | 1.7 | 1.3 | 中国、东南亚、印度 |
21 | 长虹 | 1.4 | 1.1 | 中国、东南亚、印度 |
22 | 奥克斯 | 1.1 | 0.8 | 中国、东南亚、印度 |
23 | 志高 | 0.9 | 0.7 | 中国、东南亚、印度 |
24 | 华帝 | 0.8 | 0.6 | 中国、东南亚、印度 |
25 | 九阳 | 0.7 | 0.5 | 中国、东南亚、印度 |
26 | 苏泊尔 | 0.6 | 0.4 | 中国、东南亚、印度 |
27 | 格兰仕 | 0.5 | 0.4 | 中国、东南亚、印度 |
28 | 美的 | 0.4 | 0.3 | 中国、东南亚、印度 |
29 | 康佳 | 0.3 | 0.2 | 中国、东南亚、印度 |
30 | 海信科龙 | 0.2 | 0.2 | 中国、东南亚、印度 |
全球冰箱销量排行(全球冰箱销量排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观