排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(kw) | 制热量(kw) | 能效比(w/w) | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-35GW/(35570)FNhAa | 3.5 | 4.0 | 3.65 | 5,999 | 1,200 |
2 | 美的 | KFR-35GW/35580F-A1 | 3.5 | 4.0 | 3.60 | 5,699 | 1,000 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/03DF3A2 | 3.5 | 4.0 | 3.55 | 5,499 | 800 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/X8A1 | 3.5 | 4.0 | 3.45 | 5,299 | 700 |
5 | 美的 | KFR-35GW/35570F-A1 | 3.5 | 4.0 | 3.40 | 5,099 | 600 |
6 | 格力 | KFR-35GW/(35580)FhAa | 3.5 | 4.0 | 3.35 | 4,899 | 500 |
7 | 海尔 | KFR-35GW/03DF2A2 | 3.5 | 4.0 | 3.30 | 4,699 | 400 |
8 | 奥克斯 | KFR-35GW/X7A1 | 3.5 | 4.0 | 3.25 | 4,499 | 300 |
9 | 美的 | KFR-35GW/35560F-A1 | 3.5 | 4.0 | 3.20 | 4,299 | 200 |
10 | 格力 | KFR-35GW/(35570)FhA | 3.5 | 4.0 | 3.15 | 4,099 | 100 |
11 | 海尔 | KFR-35GW/03DF1A2 | 3.5 | 4.0 | 3.10 | 3,899 | 90 |
12 | 奥克斯 | KFR-35GW/X6A1 | 3.5 | 4.0 | 3.05 | 3,699 | 80 |
13 | 美的 | KFR-35GW/35550F-A1 | 3.5 | 4.0 | 3.00 | 3,499 | 70 |
14 | 格力 | KFR-35GW/(35560)FhA | 3.5 | 4.0 | 2.95 | 3,299 | 60 |
15 | 海尔 | KFR-35GW/03DE3A2 | 3.5 | 4.0 | 2.90 | 3,099 | 50 |
16 | 奥克斯 | KFR-35GW/X5A1 | 3.5 | 4.0 | 2.85 | 2,899 | 40 |
17 | 美的 | KFR-35GW/35540F-A1 | 3.5 | 4.0 | 2.80 | 2,699 | 30 |
18 | 格力 | KFR-35GW/(35550)FhA | 3.5 | 4.0 | 2.75 | 2,499 | 20 |
19 | 海尔 | KFR-35GW/03DE2A2 | 3.5 | 4.0 | 2.70 | 2,299 | 10 |
20 | 奥克斯 | KFR-35GW/X4A1 | 3.5 | 4.0 | 2.65 | 2,099 | 9 |
21 | 美的 | KFR-35GW/35530F-A1 | 3.5 | 4.0 | 2.60 | 1,899 | 8 |
22 | 格力 | KFR-35GW/(35540)FhA | 3.5 | 4.0 | 2.55 | 1,699 | 7 |
23 | 海尔 | KFR-35GW/03DE1A2 | 3.5 | 4.0 | 2.50 | 1,499 | 6 |
24 | 奥克斯 | KFR-35GW/X3A1 | 3.5 | 4.0 | 2.45 | 1,299 | 5 |
25 | 美的 | KFR-35GW/35520F-A1 | 3.5 | 4.0 | 2.40 | 1,099 | 4 |
26 | 格力 | KFR-35GW/(35530)FhA | 3.5 | 4.0 | 2.35 | 899 | 3 |
27 | 海尔 | KFR-35GW/03DD3A2 | 3.5 | 4.0 | 2.30 | 699 | 2 |
28 | 奥克斯 | KFR-35GW/X2A1 | 3.5 | 4.0 | 2.25 | 499 | 1 |
29 | 美的 | KFR-35GW/35510F-A1 | 3.5 | 4.0 | 2.20 | 299 | 0 |
30 | 格力 | KFR-35GW/(35520)FhA | 3.5 | 4.0 | 2.15 | 199 | 0 |
湘西车间中央空调品牌排名(长沙湘琪中央空调)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观