排名 | 品牌 | 型号 | 杀菌率(%) | 杀菌方式 | 消毒功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WPGF | 99.99 | 紫外线+臭氧 | 自动消毒、智能除菌 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-520WKP30 | 99.98 | 银离子+光触媒 | 主动抑菌、净化空气 | 4599 |
3 | 格力 | BCD-520WKS30 | 99.97 | 纳米离子+UV | 全空间消毒、除异味 | 4299 |
4 | 容声 | BCD-520WKS20 | 99.96 | 臭氧+光触媒 | 智能消毒、除菌除霉 | 3999 |
5 | TCL | BCD-520WKS10 | 99.95 | 紫外线+银离子 | 自动消毒、净化环境 | 3699 |
6 | 长虹 | BCD-520WKS09 | 99.94 | 纳米银+臭氧 | 全面消毒、抑菌除霉 | 3499 |
7 | 西门子 | BCD-520WKS08 | 99.93 | 紫外线+光触媒 | 智能消毒、除菌除味 | 4999 |
8 | 博世 | BCD-520WKS07 | 99.92 | 臭氧+银离子 | 自动消毒、净化空气 | 4699 |
9 | 惠而浦 | BCD-520WKS06 | 99.91 | 纳米离子+UV | 全空间消毒、除异味 | 4399 |
10 | 三星 | BCD-520WKS05 | 99.90 | 臭氧+光触媒 | 智能消毒、除菌除霉 | 4099 |
11 | LG | BCD-520WKS04 | 99.89 | 紫外线+银离子 | 自动消毒、净化环境 | 3799 |
12 | 创维 | BCD-520WKS03 | 99.88 | 纳米银+臭氧 | 全面消毒、抑菌除霉 | 3599 |
13 | 飞利浦 | BCD-520WKS02 | 99.87 | 紫外线+光触媒 | 智能消毒、除菌除味 | 4999 |
14 | 松下 | BCD-520WKS01 | 99.86 | 臭氧+银离子 | 自动消毒、净化空气 | 4699 |
15 | 海信 | BCD-520WKP31 | 99.85 | 纳米离子+UV | 全空间消毒、除异味 | 4399 |
16 | 九阳 | BCD-520WKP32 | 99.84 | 臭氧+光触媒 | 智能消毒、除菌除霉 | 4099 |
17 | 苏泊尔 | BCD-520WKP33 | 99.83 | 紫外线+银离子 | 自动消毒、净化环境 | 3799 |
18 | 美的 | BCD-520WKP34 | 99.82 | 纳米银+臭氧 | 全面消毒、抑菌除霉 | 3599 |
19 | 格力 | BCD-520WKP35 | 99.81 | 紫外线+光触媒 | 智能消毒、除菌除味 | 4999 |
20 | 容声 | BCD-520WKP36 | 99.80 | 臭氧+银离子 | 自动消毒、净化空气 | 4699 |
21 | TCL | BCD-520WKP37 | 99.79 | 纳米离子+UV | 全空间消毒、除异味 | 4399 |
22 | 长虹 | BCD-520WKP38 | 99.78 | 臭氧+光触媒 | 智能消毒、除菌除霉 | 4099 |
23 | 西门子 | BCD-520WKP39 | 99.77 | 紫外线+银离子 | 自动消毒、净化环境 | 3799 |
24 | 博世 | BCD-520WKP40 | 99.76 | 纳米银+臭氧 | 全面消毒、抑菌除霉 | 3599 |
25 | 惠而浦 | BCD-520WKP41 | 99.75 | 紫外线+光触媒 | 智能消毒、除菌除味 | 4999 |
26 | 三星 | BCD-520WKP42 | 99.74 | 臭氧+银离子 | 自动消毒、净化空气 | 4699 |
27 | LG | BCD-520WKP43 | 99.73 | 纳米离子+UV | 全空间消毒、除异味 | 4399 |
28 | 创维 | BCD-520WKP44 | 99.72 | 臭氧+光触媒 | 智能消毒、除菌除霉 | 4099 |
29 | 飞利浦 | BCD-520WKP45 | 99.71 | 紫外线+银离子 | 自动消毒、净化环境 | 3799 |
30 | 松下 | BCD-520WKP46 | 99.70 | 纳米银+臭氧 | 全面消毒、抑菌除霉 | 3599 |
山西冰箱消毒排行(什么品牌冰箱杀菌效果最好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,15人围观