证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指报2857.52点,收于年线以下,跌幅0.32%,A股总成交额为2262.17亿元。
截至目前,21只A股价格突破年线。乖离率较大的个股有:瑞丰光电(14.17%)、田中精机(8.02%)、捷邦科技(7.64%)。乖离率较小的个股有:彩虹股份(0.13%)、长盈精密(0.19%)、泰德股份(0.24%)。
8月21日突破年线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300241 | 瑞丰光电 | 15.58 | 29.36 | 4.48 | 5.12 | 14.17 |
300461 | 田中精机 | 20.02 | 12.13 | 18.81 | 20.32 | 8.02 |
301326 | 捷邦科技 | 20.00 | 25.10 | 31.77 | 34.20 | 7.64 |
300718 | 长盛轴承 | 8.79 | 20.95 | 15.89 | 16.59 | 4.40 |
830839 | 万通液压 | 5.26 | 0.98 | 9.63 | 10.00 | 3.89 |
603900 | 莱绅通灵 | 6.53 | 7.87 | 5.83 | 6.04 | 3.58 |
300319 | 麦捷科技 | 4.63 | 3.10 | 8.77 | 9.03 | 3.01 |
300609 | 汇纳科技 | 4.11 | 3.03 | 22.49 | 23.04 | 2.45 |
000564 | 供销大集 | 2.47 | 0.61 | 1.63 | 1.66 | 2.06 |
300880 | 迦南智能 | 1.61 | 1.72 | 17.98 | 18.26 | 1.54 |
300817 | 双飞集团 | 9.22 | 11.06 | 11.02 | 11.14 | 1.11 |
002617 | 露笑科技 | 2.05 | 0.78 | 5.92 | 5.97 | 0.93 |
300960 | 通业科技 | 1.99 | 1.93 | 18.84 | 19.00 | 0.85 |
300473 | 德尔股份 | 5.83 | 5.82 | 16.38 | 16.52 | 0.85 |
300448 | 浩云科技 | 2.52 | 3.63 | 4.85 | 4.89 | 0.72 |
300256 | 星星科技 | 0.79 | 8.74 | 2.52 | 2.54 | 0.69 |
002577 | 雷柏科技 | 10.02 | 6.53 | 14.40 | 14.50 | 0.67 |
300758 | 七彩化学 | 1.82 | 0.65 | 10.02 | 10.08 | 0.61 |
831278 | 泰德股份 | 0.50 | 0.40 | 4.03 | 4.04 | 0.24 |
600115 | 长盈精密 | 1.02 | 0.90 | 10.84 | 10.86 | 0.19 |
600707 | 彩虹股份 | 1.07 | 0.21 | 6.60 | 6.61 | 0.13 |
暂无评论,22人围观