排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 销量(台) | 平均售价(元) | 销售额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.3 | 1,230万 | 4,500 | 55.35 |
2 | 美的 | 21.7 | 1,050万 | 4,200 | 44.10 |
3 | 格力 | 18.2 | 880万 | 4,000 | 35.20 |
4 | 容声 | 12.1 | 590万 | 3,800 | 22.42 |
5 | 西门子 | 10.2 | 500万 | 5,000 | 25.00 |
6 | 博世 | 7.5 | 360万 | 5,500 | 19.80 |
7 | 三星 | 6.8 | 330万 | 4,800 | 15.84 |
8 | LG | 5.4 | 260万 | 4,600 | 11.84 |
9 | 海信 | 4.9 | 240万 | 3,900 | 9.36 |
10 | TCL | 4.2 | 200万 | 3,700 | 7.40 |
11 | 创维 | 3.8 | 180万 | 3,600 | 6.48 |
12 | 长虹 | 3.5 | 170万 | 3,500 | 5.95 |
13 | 奥克斯 | 3.2 | 160万 | 3,400 | 5.44 |
14 | 科龙 | 3.0 | 150万 | 3,300 | 4.95 |
15 | 惠而浦 | 2.8 | 140万 | 3,200 | 4.48 |
16 | 飞利浦 | 2.6 | 130万 | 3,100 | 4.03 |
17 | 伊莱克斯 | 2.4 | 120万 | 3,000 | 3.60 |
18 | 松下 | 2.2 | 110万 | 2,900 | 3.19 |
19 | 夏普 | 2.0 | 100万 | 2,800 | 2.80 |
20 | 东芝 | 1.8 | 90万 | 2,700 | 2.43 |
21 | 三菱 | 1.6 | 80万 | 2,600 | 2.08 |
22 | 日立 | 1.4 | 70万 | 2,500 | 1.75 |
23 | 索尼 | 1.2 | 60万 | 2,400 | 1.44 |
24 | 华帝 | 1.0 | 50万 | 2,300 | 1.15 |
25 | 万家乐 | 0.9 | 45万 | 2,200 | 0.99 |
26 | 老板 | 0.8 | 40万 | 2,100 | 0.84 |
27 | 方太 | 0.7 | 35万 | 2,000 | 0.70 |
28 | 樱花 | 0.6 | 30万 | 1,900 | 0.57 |
29 | 帅康 | 0.5 | 25万 | 1,800 | 0.45 |
30 | 九阳 | 0.4 | 20万 | 1,700 | 0.34 |
冰箱核心品牌排名(冰箱排名前五是哪些)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,17人围观