排名 | 品牌 | 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | 面板类型 | HDR支持 | 智能系统 | 发布年份 | 平均售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | X95K | 65 | 4K(3840 × 2160) | OLED | HDR10+、杜比视界 | Google TV | 2022 | 19999 |
2 | 三星 | QN95B | 65 | 4K(3840 × 2160) | Neo QLED | HDR10+、HDR10+ Adaptive | Tizen | 2022 | 18999 |
3 | LG | C2 | 65 | 4K(3840 × 2160) | OLED | HDR10+、杜比视界 | webOS | 2022 | 17999 |
4 | 索尼 | A95K | 65 | 4K(3840 × 2160) | OLED | HDR10+、杜比视界 | Google TV | 2022 | 16999 |
5 | 三星 | QN90B | 65 | 4K(3840 × 2160) | Neo QLED | HDR10+、HDR10+ Adaptive | Tizen | 2022 | 15999 |
6 | LG | G2 | 65 | 4K(3840 × 2160) | OLED | HDR10+、杜比视界 | webOS | 2022 | 14999 |
7 | 索尼 | X90K | 65 | 4K(3840 × 2160) | LED | HDR10、杜比视界 | Google TV | 2022 | 12999 |
8 | 三星 | QN85B | 65 | 4K(3840 × 2160) | Neo QLED | HDR10+、HDR10+ Adaptive | Tizen | 2022 | 11999 |
9 | LG | C1 | 65 | 4K(3840 × 2160) | OLED | HDR10+、杜比视界 | webOS | 2021 | 10999 |
10 | 索尼 | A80K | 65 | 4K(3840 × 2160) | OLED | HDR10+、杜比视界 | Google TV | 2022 | 9999 |
电视机前十名排行-电视机前十名排行榜
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,26人围观