排名 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-545W | 545 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 3999 |
2 | BCD-530W | 530 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 3699 |
3 | BCD-485W | 485 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 3299 |
4 | BCD-435W | 435 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 2999 |
5 | BCD-395W | 395 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 2699 |
6 | BCD-365W | 365 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 2399 |
7 | BCD-335W | 335 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 2099 |
8 | BCD-305W | 305 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 1899 |
9 | BCD-275W | 275 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 1699 |
10 | BCD-245W | 245 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 1499 |
11 | BCD-215W | 215 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 1299 |
12 | BCD-185W | 185 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 1099 |
13 | BCD-155W | 155 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 899 |
14 | BCD-125W | 125 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 699 |
15 | BCD-95W | 95 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 499 |
16 | BCD-65W | 65 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 299 |
17 | BCD-50W | 50 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 199 |
18 | BCD-40W | 40 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 99 |
19 | BCD-30W | 30 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 49 |
20 | BCD-20W | 20 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 29 |
21 | BCD-15W | 15 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 19 |
22 | BCD-10W | 10 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 9 |
23 | BCD-5W | 5 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 4 |
24 | BCD-3W | 3 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 2 |
25 | BCD-2W | 2 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 1 |
26 | BCD-1W | 1 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 0.5 |
27 | BCD-0.5W | 0.5 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 0.25 |
28 | BCD-0.25W | 0.25 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 0.125 |
29 | BCD-0.125W | 0.125 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 0.0625 |
30 | BCD-0.0625W | 0.0625 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 0.03125 |
海信食神冰箱排名(海信食神冰箱评测)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,16人围观