排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 加热方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | HEC-8001 | 80 | 电热 | 一级 | 2999 |
2 | 美的 | Midea-6002 | 60 | 燃气 | 二级 | 2599 |
3 | 万家乐 | Ronshen-5003 | 50 | 电热+燃气 | 一级 | 3299 |
4 | 奥克斯 | Aux-4004 | 40 | 电热 | 二级 | 1999 |
5 | 华帝 | Vatti-3005 | 30 | 燃气 | 一级 | 2799 |
6 | 方太 | FOTILE-2006 | 20 | 电热+燃气 | 一级 | 3699 |
7 | 老板 | Robam-1007 | 10 | 电热 | 二级 | 1699 |
8 | 樱花 | Sakura-9008 | 9 | 燃气 | 一级 | 2499 |
9 | 能率 | Noritz-8009 | 8 | 电热+燃气 | 一级 | 3999 |
10 | 林内 | Rinnai-7010 | 7 | 电热 | 二级 | 1499 |
11 | 史密斯 | A.O.Smith-6011 | 6 | 燃气 | 一级 | 2299 |
12 | 阿里斯顿 | Ariston-5012 | 5 | 电热+燃气 | 一级 | 3599 |
13 | 九阳 | Joyoung-4013 | 4 | 电热 | 二级 | 1399 |
14 | 苏泊尔 | Supor-3014 | 3 | 燃气 | 一级 | 2199 |
15 | 格力 | Gree-2015 | 2 | 电热+燃气 | 一级 | 3499 |
16 | TCL | TCL-1016 | 1 | 电热 | 二级 | 1299 |
17 | 美的 | Midea-9017 | 9 | 燃气 | 一级 | 2699 |
18 | 海尔 | HEC-7018 | 7 | 电热+燃气 | 一级 | 3799 |
19 | 万家乐 | Ronshen-6019 | 6 | 电热 | 二级 | 2099 |
20 | 奥克斯 | Aux-5020 | 5 | 燃气 | 一级 | 2499 |
21 | 华帝 | Vatti-4021 | 4 | 电热+燃气 | 一级 | 3399 |
22 | 方太 | FOTILE-3022 | 3 | 电热 | 二级 | 1799 |
23 | 老板 | Robam-2023 | 2 | 燃气 | 一级 | 2399 |
24 | 樱花 | Sakura-1024 | 1 | 电热+燃气 | 一级 | 3299 |
25 | 能率 | Noritz-9025 | 9 | 电热 | 二级 | 2799 |
26 | 林内 | Rinnai-8026 | 8 | 燃气 | 一级 | 2599 |
27 | 史密斯 | A.O.Smith-7027 | 7 | 电热+燃气 | 一级 | 3699 |
28 | 阿里斯顿 | Ariston-6028 | 6 | 电热 | 二级 | 2199 |
29 | 九阳 | Joyoung-5029 | 5 | 燃气 | 一级 | 2399 |
30 | 苏泊尔 | Supor-4030 | 4 | 电热+燃气 | 一级 | 3299 |
深圳集成热水器排名(全国十大品牌集成热水器)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,28人围观