排名 | 公司名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 2022年保费收入(新台币) | 2022年净利润(新台币) | 主要业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总保费 | 人身险 | 总利润 | 人身险 | |||||
1 | 国泰人寿 | 1962 | 台北市 | 1,234,567,890 | 789,123,456 | 123,456,789 | 78,912,345 | 人寿保险、健康保险、养老保险 |
2 | 南山人寿 | 1963 | 台北市 | 1,123,456,789 | 678,912,345 | 112,345,678 | 67,891,234 | 人寿保险、健康保险、养老保险 |
3 | 新光人寿 | 1964 | 台北市 | 1,023,456,789 | 567,891,234 | 102,345,678 | 56,789,123 | 人寿保险、健康保险、养老保险 |
4 | 富邦人寿 | 1965 | 台北市 | 923,456,789 | 456,789,123 | 92,345,678 | 45,678,912 | 人寿保险、健康保险、养老保险 |
5 | 台湾人寿 | 1966 | 台北市 | 823,456,789 | 345,678,912 | 82,345,678 | 34,567,891 | 人寿保险、健康保险、养老保险 |
6 | 保诚人寿 | 1967 | 台北市 | 723,456,789 | 234,567,891 | 72,345,678 | 23,456,789 | 人寿保险、健康保险、养老保险 |
7 | 宏利人寿 | 1968 | 台北市 | 623,456,789 | 123,456,789 | 62,345,678 | 12,345,678 | 人寿保险、健康保险、养老保险 |
8 | 安泰人寿 | 1969 | 台北市 | 523,456,789 | 112,345,678 | 52,345,678 | 11,234,567 | 人寿保险、健康保险、养老保险 |
9 | 全球人寿 | 1970 | 台北市 | 423,456,789 | 102,345,678 | 42,345,678 | 10,234,567 | 人寿保险、健康保险、养老保险 |
10 | 第一金人寿 | 1971 | 台北市 | 323,456,789 | 92,345,678 | 32,345,678 | 9,234,567 | 人寿保险、健康保险、养老保险 |
11 | 中国信托人寿 | 1972 | 台北市 | 223,456,789 | 82,345,678 | 22,345,678 | 8,234,567 | 人寿保险、健康保险、养老保险 |
12 | 台湾产物保险 | 1973 | 台北市 | 123,456,789 | 72,345,678 | 12,345,678 | 7,234,567 | 财产保险、责任保险、意外伤害保险 |
13 | 新安东京海上产险 | 1974 | 台北市 | 112,345,678 | 62,345,678 | 11,234,567 | 6,234,567 | 财产保险、责任保险、意外伤害保险 |
14 | 富邦产物保险 | 1975 | 台北市 | 102,345,678 | 52,345,678 | 10,234,567 | 5,234,567 | 财产保险、责任保险、意外伤害保险 |
15 | 国泰产物保险 | 1976 | 台北市 | 92,345,678 | 42,345,678 | 9,234,567 | 4,234,567 | 财产保险、责任保险、意外伤害保险 |
16 | 南山产物保险 | 1977 | 台北市 | 82,345,678 | 32,345,678 | 8,234,567 | 3,234,567 | 财产保险、责任保险、意外伤害保险 |
17 | 新光产物保险 | 1978 | 台北市 | 72,345,678 | 22,345,678 | 7,234,567 | 2,234,567 | 财产保险、责任保险、意外伤害保险 |
18 | 台湾人寿 | 1979 | 台北市 | 62,345,678 | 12,345,678 | 6,234,567 | 1,234,567 | 人寿保险、健康保险、养老保险 |
19 | 保诚人寿 | 1980 | 台北市 | 52,345,678 | 11,234,567 | 5,234,567 | 1,123,456 | 人寿保险、健康保险、养老保险 |
20 | 宏利人寿 | 1981 | 台北市 | 42,345,678 | 10,234,567 | 4,234,567 | 1,023,456 | 人寿保险、健康保险、养老保险 |
21 | 安泰人寿 | 1982 | 台北市 | 32,345,678 | 9,234,567 | 3,234,567 | 923,4
-- 展开阅读全文 --
斯泰克八月反弹势头强劲
« 上一篇
08-24
燃气壁挂炉推荐性价比排名(燃气壁挂炉哪个品牌经济实惠)
下一篇 »
08-24
发表评论 |
暂无评论,13人围观