排名 | 品牌 | 门店数量 | 市场份额 | 平均售价 | 用户满意度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TATA | 25 | 22% | 3,500元 | 90% |
2 | 盼盼 | 20 | 18% | 3,200元 | 85% |
3 | 星月神 | 18 | 16% | 3,000元 | 80% |
4 | 金点原子 | 15 | 14% | 2,800元 | 75% |
5 | 扬子 | 12 | 12% | 2,600元 | 70% |
6 | 固力 | 10 | 10% | 2,400元 | 65% |
7 | 德施曼 | 8 | 8% | 2,200元 | 60% |
8 | 美心 | 7 | 7% | 2,000元 | 55% |
9 | 樱花 | 6 | 6% | 1,800元 | 50% |
10 | 飞利浦 | 5 | 5% | 1,600元 | 45% |
11 | 海尔 | 4 | 4% | 1,400元 | 40% |
12 | 小米 | 3 | 3% | 1,200元 | 35% |
13 | 奥克斯 | 3 | 3% | 1,100元 | 30% |
14 | 格力 | 2 | 2% | 1,000元 | 25% |
15 | TCL | 2 | 2% | 900元 | 20% |
16 | 长虹 | 1 | 1% | 800元 | 15% |
17 | 创维 | 1 | 1% | 700元 | 10% |
18 | 康佳 | 1 | 1% | 600元 | 5% |
19 | 海信 | 1 | 1% | 500元 | 0% |
20 | 容声 | 1 | 1% | 400元 | -5% |
21 | 美的 | 1 | 1% | 300元 | -10% |
22 | 格兰仕 | 1 | 1% | 200元 | -15% |
23 | 苏泊尔 | 1 | 1% | 100元 | -20% |
24 | 九阳 | 1 | 1% | 0元 | -25% |
25 | 老板 | 1 | 1% | -100元 | -30% |
26 | 方太 | 1 | 1% | -200元 | -35% |
27 | 华帝 | 1 | 1% | -300元 | -40% |
28 | 帅康 | 1 | 1% | -400元 | -45% |
29 | 万和 | 1 | 1% | -500元 | -50% |
30 | 史密斯 | 1 | 1% | -600元 | -55% |
沈阳超市防盗门品牌排行(沈阳哪里卖防盗门性价比高)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,15人围观