截至下午 13:59,据证券时报·数据宝统计,上证综指报 2857.70 点,跌幅 0.31%。当日 A 股总成交额为 4053.97 亿元。
收盘时,106 只 A 股的 5 日均线已主动下穿 10 日均线。其中,欧普照明、同大股份、汉嘉设计等个股的 5 日均线与 10 日均线之间的 فاصله 最大,分别达到 -1.37%、-1.34%、-1.16%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧普照明 | -1.91 | 0.18 | 15.32 | 15.54 | -1.37 | 14.88 | -4.22 |
同大股份 | 1.54 | 1.17 | 14.70 | 14.90 | -1.34 | 14.47 | -2.89 |
汉嘉设计 | -0.33 | 0.53 | 6.23 | 6.30 | -1.16 | 6.08 | -3.48 |
劲旅环境 | -1.19 | 1.02 | 14.71 | 14.87 | -1.07 | 14.09 | -5.21 |
德石股份 | -0.91 | 1.14 | 12.34 | 12.47 | -0.99 | 11.92 | -4.39 |
清水源 | 0.12 | 0.86 | 8.50 | 8.57 | -0.84 | 8.34 | -2.66 |
时创能源 | -4.21 | 0.67 | 15.87 | 16.00 | -0.81 | 15.03 | -6.09 |
耐科装备 | -0.39 | 2.38 | 26.81 | 27.02 | -0.78 | 25.52 | -5.55 |
星网宇达 | 1.14 | 12.26 | 20.24 | 20.39 | -0.76 | 19.49 | -4.43 |
佳电股份 | -4.04 | 2.66 | 11.67 | 11.76 | -0.72 | 10.70 | -8.99 |
上海凯鑫 | -0.05 | 1.45 | 18.72 | 18.85 | -0.66 | 18.32 | -2.80 |
杭州园林 | 0.31 | 0.94 | 9.86 | 9.92 | -0.66 | 9.67 | -2.55 |
清新环境 | -1.43 | 0.21 | 3.56 | 3.58 | -0.64 | 3.45 | -3.71 |
潜能恒信 | -0.94 | 0.38 | 13.03 | 13.11 | -0.62 | 12.68 | -3.27 |
龙芯中科 | 0.40 | 0.56 | 94.72 | 95.28 | -0.58 | 91.40 | -4.07 |
海天股份 | -0.18 | 0.21 | 5.72 | 5.75 | -0.56 | 5.65 | -1.81 |
金埔园林 | 0.28 | 0.64 | 7.43 | 7.47 | -0.55 | 7.28 | -2.50 |
首创环保 | -1.05 | 0.39 | 2.90 | 2.91 | -0.52 | 2.84 | -2.44 |
金达莱 | -0.21 | 0.08 | 9.42 | 9.46 | -0.50 | 9.30 | -1.72 |
华新环保 | 0.26 | 0.28 | 7.88 | 7.92 | -0.48 | 7.75 | -2.10 |
浩洋股份 | 0.24 | 0.53 | 39.10 | 39.29 | -0.48 | 37.96 | -3.38 |
陕西能源 | -4.60 | 3.05 | 9.99 | 10.04 | -0.47 | 9.53 | -5.03 |
拓维信息 | -3.97 | 1.93 | 10.00 | 10.04 | -0.45 | 9.44 | -6.00 |
盈峰环境 | -1.43 | 0.20 | 4.24 | 4.26 | -0.45 | 4.15 | -2.61 |
崇达技术 | 0.77 | 1.42 | 8.08 | 8.12 | -0.42 | 7.84 | -3.42 |
华特达因 | -2.09 | 0.79 | 27.01 | 27.13 | -0.41 | 26.25 | -3.23 |
暂无评论,12人围观