排名 | 防盗门名称 | 防御等级 | 耐久度 | 指令 |
---|---|---|---|---|
1 | 钻石防盗门 | 10 | 3000 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:iron_door[facing=north,open=false] |
2 | 黑曜石防盗门 | 9 | 2500 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:obsidian |
3 | 末地石防盗门 | 8 | 2000 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:end_stone |
4 | 岩浆防盗门 | 7 | 1500 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:flowing_lava |
5 | 水防盗门 | 6 | 1000 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:flowing_water |
6 | TNT防盗门 | 5 | 500 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:tnt |
7 | 木制防盗门 | 4 | 250 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:wooden_door[facing=north,open=false] |
8 | 铁制防盗门 | 3 | 150 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:iron_door[facing=north,open=false] |
9 | 金制防盗门 | 2 | 100 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:golden_door[facing=north,open=false] |
10 | 玻璃防盗门 | 1 | 50 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:glass |
11 | 粘液块防盗门 | 10 | 2500 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:slime_block |
12 | 蜜块防盗门 | 9 | 2000 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:honey_block |
13 | 海绵防盗门 | 8 | 1500 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:sponge |
14 | 灵魂沙防盗门 | 7 | 1000 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:soul_sand |
15 | 岩浆块防盗门 | 6 | 500 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:magma_block |
16 | 末地传送门防盗门 | 5 | 250 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:end_portal |
17 | 凋灵头颅防盗门 | 4 | 150 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:wither_skull |
18 | 龙蛋防盗门 | 3 | 100 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:dragon_egg |
19 | 指挥方块防盗门 | 2 | 50 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:command_block |
20 | 附魔台防盗门 | 1 | 25 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:enchanting_table |
21 | 信标防盗门 | 10 | 2000 | /setblock ~ ~ ~ minecraft:beacon |
22 | 凋灵防盗门 | 9 | 1500 | /summon wither ~ ~ ~ |
23 | 末影龙防盗门 | 8 | 1000 | /summon ender_dragon ~ ~ ~ |
24 | 僵尸猪灵防盗门 | 7 | 500 | /summon piglin_brute ~ ~ ~ |
25 | 恶魂防盗门 | 6 | 250 | /summon ghast ~ ~ ~ |
26 | 苦力怕防盗门 | 5 | 150 | /summon creeper ~ ~ ~ |
27 | 骷髅防盗门 | 4 | 100 | /summon skeleton ~ ~ ~ |
28 | 僵尸防盗门 | 3 | 50 | /summon zombie ~ ~ ~ |
29 | 史蒂夫防盗门 | 2 | 25 | /summon minecraft:steve ~ ~ ~ |
30 | 村民防盗门 | 1 | 10 | /summon minecraft:villager ~ ~ ~ |
我的世界防盗门排名(我的世界防盗门指令是什么)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观