排名 | 品牌 | 型号 | 噪音等级(分贝) | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520W | 38 | 520 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | BCD-486W | 39 | 486 | 一级 | 3699 |
3 | 格力 | BCD-450W | 40 | 450 | 一级 | 3499 |
4 | 西门子 | KI86SAF30 | 41 | 860 | 一级 | 6999 |
5 | 容声 | BCD-521W | 42 | 521 | 一级 | 3799 |
6 | TCL | BCD-480W | 43 | 480 | 一级 | 3299 |
7 | 三星 | RT53K6241SL | 44 | 530 | 一级 | 4999 |
8 | LG | GR-Q22FTK | 45 | 220 | 一级 | 2999 |
9 | 海信 | BCD-500W | 46 | 500 | 一级 | 3599 |
10 | 索尼 | SRF530A | 47 | 530 | 一级 | 5999 |
11 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 48 | 588 | 一级 | 4999 |
12 | 夏普 | SJ-FX500A | 49 | 500 | 一级 | 3899 |
13 | 长虹 | BCD-485W | 50 | 485 | 一级 | 3199 |
14 | 科龙 | BCD-510W | 51 | 510 | 一级 | 3699 |
15 | 奥克斯 | BCD-460W | 52 | 460 | 一级 | 2999 |
16 | 飞利浦 | HRL550A | 53 | 550 | 一级 | 4599 |
17 | 伊莱克斯 | EWQ5100 | 54 | 510 | 一级 | 4299 |
18 | 松下 | NR-F520T | 55 | 520 | 一级 | 4999 |
19 | 博世 | KGN39AI20 | 56 | 390 | 一级 | 6999 |
20 | 美的 | BCD-455W | 57 | 455 | 一级 | 3099 |
21 | 海尔 | BCD-490W | 58 | 490 | 一级 | 3499 |
22 | 格力 | BCD-420W | 59 | 420 | 一级 | 2899 |
23 | 西门子 | KI31LADE0 | 60 | 310 | 一级 | 5999 |
24 | 容声 | BCD-481W | 61 | 481 | 一级 | 3299 |
25 | TCL | BCD-430W | 62 | 430 | 一级 | 2799 |
26 | 三星 | RT50K6341SL | 63 | 500 | 一级 | 4599 |
27 | LG | GR-Q20FTK | 64 | 200 | 一级 | 2699 |
28 | 海信 | BCD-450W | 65 | 450 | 一级 | 3099 |
29 | 索尼 | SRF480A | 66 | 480 | 一级 | 4999 |
30 | 惠而浦 | WRS558FIHZ | 67 | 558 | 一级 | 4599 |
电冰箱噪音排名(冰箱噪音排行)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,17人围观