排名 | 国家/地区 | 出口额(百万美元) | 进口额(百万美元) | 贸易顺差(百万美元) | 出口增长率(%) | 进口增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 12,500 | 2,000 | 10,500 | 15 | 10 |
2 | 日本 | 8,000 | 1,500 | 6,500 | 10 | 5 |
3 | 美国 | 6,000 | 2,500 | 3,500 | 5 | 2 |
4 | 韩国 | 4,500 | 1,000 | 3,500 | 8 | 4 |
5 | 德国 | 3,800 | 1,200 | 2,600 | 6 | 3 |
6 | 意大利 | 3,000 | 900 | 2,100 | 4 | 2 |
7 | 法国 | 2,800 | 800 | 2,000 | 3 | 1 |
8 | 英国 | 2,500 | 700 | 1,800 | 2 | 0 |
9 | 加拿大 | 2,000 | 600 | 1,400 | 1 | -1 |
10 | 澳大利亚 | 1,800 | 500 | 1,300 | 0 | -2 |
11 | 印度 | 1,600 | 400 | 1,200 | -1 | -3 |
12 | 俄罗斯 | 1,500 | 300 | 1,200 | -2 | -4 |
13 | 墨西哥 | 1,400 | 200 | 1,200 | -3 | -5 |
14 | 巴西 | 1,300 | 100 | 1,200 | -4 | -6 |
15 | 土耳其 | 1,200 | 0 | 1,200 | -5 | -7 |
16 | 波兰 | 1,100 | -100 | 1,200 | -6 | -8 |
17 | 西班牙 | 1,000 | -200 | 1,200 | -7 | -9 |
18 | 泰国 | 900 | -300 | 1,200 | -8 | -10 |
19 | 马来西亚 | 800 | -400 | 1,200 | -9 | -11 |
20 | 越南 | 700 | -500 | 1,200 | -10 | -12 |
21 | 印度尼西亚 | 600 | -600 | 1,200 | -11 | -13 |
22 | 菲律宾 | 500 | -700 | 1,200 | -12 | -14 |
23 | 巴基斯坦 | 400 | -800 | 1,200 | -13 | -15 |
24 | 孟加拉国 | 300 | -900 | 1,200 | -14 | -16 |
25 | 埃及 | 200 | -1,000 | 1,200 | -15 | -17 |
26 | 沙特阿拉伯 | 100 | -1,100 | 1,200 | -16 | -18 |
27 | 伊朗 | 0 | -1,200 | 1,200 | -17 | -19 |
28 | 阿联酋 | -100 | -1,300 | 1,200 | -18 | -20 |
29 | 卡塔尔 | -200 | -1,400 | 1,200 | -19 | -21 |
30 | 科威特 | -300 | -1,500 | 1,200 | -20 | -22 |
热水器出口国家排名榜(热水器进口出口)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,15人围观