排名 | 保险柜型号 | 尺寸(长宽高,单位:mm) | 重量(kg) | 容积(L) | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英国集宝 JB-100 | 430370370 | 45 | 50 | 12,800 | 防盗、防火、防潮 |
2 | 英国集宝 JB-120 | 500400400 | 60 | 75 | 14,500 | 防盗、防火、防潮,带抽屉 |
3 | 英国集宝 JB-150 | 600450450 | 80 | 100 | 16,800 | 防盗、防火、防潮,双层门 |
4 | 英国集宝 JB-200 | 700500500 | 120 | 150 | 19,500 | 防盗、防火、防潮,带电子锁 |
5 | 英国集宝 JB-250 | 800600600 | 150 | 200 | 22,500 | 防盗、防火、防潮,带报警系统 |
6 | 英国集宝 JB-300 | 900700700 | 200 | 250 | 25,800 | 防盗、防火、防潮,带指纹锁 |
7 | 英国集宝 JB-400 | 1000800800 | 250 | 300 | 29,500 | 防盗、防火、防潮,带双重锁 |
8 | 英国集宝 JB-500 | 1100900900 | 300 | 350 | 33,800 | 防盗、防火、防潮,带保险丝 |
9 | 英国集宝 JB-600 | 120010001000 | 350 | 400 | 38,500 | 防盗、防火、防潮,带防撬装置 |
10 | 英国集宝 JB-700 | 130011001100 | 400 | 450 | 43,800 | 防盗、防火、防潮,带防爆装置 |
11 | 英国集宝 JB-800 | 140012001200 | 450 | 500 | 49,500 | 防盗、防火、防潮,带防磁装置 |
12 | 英国集宝 JB-900 | 150013001300 | 500 | 550 | 55,800 | 防盗、防火、防潮,带防腐蚀装置 |
13 | 英国集宝 JB-1000 | 160014001400 | 550 | 600 | 62,500 | 防盗、防火、防潮,带防震装置 |
14 | 英国集宝 JB-1200 | 170015001500 | 600 | 650 | 69,800 | 防盗、防火、防潮,带防潮装置 |
15 | 英国集宝 JB-1500 | 180016001600 | 650 | 700 | 77,500 | 防盗、防火、防潮,带防尘装置 |
16 | 英国集宝 JB-1800 | 190017001700 | 700 | 750 | 85,800 | 防盗、防火、防潮,带防霉装置 |
17 | 英国集宝 JB-2000 | 200018001800 | 750 | 800 | 94,500 | 防盗、防火、防潮,带防紫外线装置 |
18 | 英国集宝 JB-2500 | 210019001900 | 800 | 850 | 103,800 | 防盗、防火、防潮,带防辐射装置 |
19 | 英国集宝 JB-3000 | 220020002000 | 850 | 900 | 113,500 | 防盗、防火、防潮,带防静电装置 |
20 | 英国集宝 JB-3500 | 230021002100 | 900 | 950 | 123,800 | 防盗、防火、防潮,带防爆破装置 |
21 | 英国集宝 JB-4000 | 240022002200 | 950 | 1000 | 134,500 | 防盗、防火、防潮,带防腐蚀装置 |
22 | 英国集宝 JB-4500 | 250023002300 | 1000 | 1050 | 145,800 | 防盗、防火、防潮,带防震装置 |
23 | 英国集宝 JB-5000 | 260024002400 | 1050 | 1100 | 157,500 | 防盗、防火、防潮,带防潮装置 |
24 | 英国集宝 JB-5500 | 270025002500 | 1100 | 1150 | 169,800 | 防盗、防火、防潮,带防尘装置 |
25 | 英国集宝 JB-6000 | 280026002600 | 1150 | 1200 | 182,500 | 防盗、防火、防潮,带防霉装置 |
26 | 英国集宝 JB-6500 | 290027002700 | 1200 | 1250 | 195,800 | 防盗、防火、防潮,带防紫外线装置 |
27 | 英国集宝 JB-7000 | 300028002800 | 1250 | 1300 | 209,500 | 防盗、防火、防潮,带防辐射装置 |
28 | 英国集宝 JB-750
-- 展开阅读全文 --
兵器工业集团成员单位全力冲刺 奋力跑赢上半场”
« 上一篇
08-24
甘肃能化失血过半:股价巨震跌超5%
下一篇 »
08-24
发表评论 |
暂无评论,10人围观