排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(kW) | 能效比(W/W) | 噪音(dB) | 重量(kg) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1B | 7.2 | 3.6 | 42 | 50 | 3999 |
2 | 美的 | KFR-51LW/NhAa1B | 5.1 | 3.5 | 40 | 45 | 3299 |
3 | 海尔 | KFR-60LW/NhAa1B | 6.0 | 3.4 | 41 | 48 | 3699 |
4 | 奥克斯 | KFR-42LW/NhAa1B | 4.2 | 3.3 | 39 | 42 | 2999 |
5 | 志高 | KFR-50LW/NhAa1B | 5.0 | 3.2 | 40 | 44 | 3199 |
6 | TCL | KFR-45LW/NhAa1B | 4.5 | 3.1 | 38 | 41 | 2899 |
7 | 海信 | KFR-36LW/NhAa1B | 3.6 | 3.0 | 37 | 39 | 2599 |
8 | 长虹 | KFR-30LW/NhAa1B | 3.0 | 2.9 | 36 | 37 | 2399 |
9 | 科龙 | KFR-24LW/NhAa1B | 2.4 | 2.8 | 35 | 35 | 2199 |
10 | 三菱重工 | KFR-72LW/NhAa1B | 7.2 | 3.8 | 43 | 52 | 4999 |
11 | 大金 | KFR-60LW/NhAa1B | 6.0 | 3.7 | 42 | 49 | 4699 |
12 | 东芝 | KFR-50LW/NhAa1B | 5.0 | 3.6 | 41 | 46 | 4299 |
13 | 松下 | KFR-45LW/NhAa1B | 4.5 | 3.5 | 40 | 43 | 3999 |
14 | 日立 | KFR-40LW/NhAa1B | 4.0 | 3.4 | 39 | 41 | 3699 |
15 | 富士通 | KFR-36LW/NhAa1B | 3.6 | 3.3 | 38 | 39 | 3399 |
16 | 三星 | KFR-30LW/NhAa1B | 3.0 | 3.2 | 37 | 37 | 3099 |
17 | LG | KFR-24LW/NhAa1B | 2.4 | 3.1 | 36 | 35 | 2899 |
18 | 海尔中央空调 | KFR-72LW/NhAa1B | 7.2 | 3.9 | 44 | 54 | 5299 |
19 | 格力中央空调 | KFR-60LW/NhAa1B | 6.0 | 3.8 | 43 | 51 | 4899 |
20 | 美的中央空调 | KFR-50LW/NhAa1B | 5.0 | 3.7 | 42 | 48 | 4499 |
21 | 奥克斯中央空调 | KFR-45LW/NhAa1B | 4.5 | 3.6 | 41 | 45 | 4199 |
22 | 志高中央空调 | KFR-40LW/NhAa1B | 4.0 | 3.5 | 40 | 43 | 3899 |
23 | TCL中央空调 | KFR-36LW/NhAa1B | 3.6 | 3.4 | 39 | 41 | 3599 |
24 | 海信中央空调 | KFR-30LW/NhAa1B | 3.0 | 3.3 | 38 | 39 | 3299 |
25 | 长虹中央空调 | KFR-24LW/NhAa1B | 2.4 | 3.2 | 37 | 37 | 3099 |
26 | 科龙中央空调 | KFR-18LW/NhAa1B | 1.8 | 3.1 | 36 | 35 | 2899 |
27 | 三菱重工中央空调 | KFR-72LW/NhAa1B | 7.2 | 4.0 | 45 | 56 | 5499 |
28 | 大金中央空调 | KFR-60LW/NhAa1B | 6.0 | 3.9 | 44 | 53 | 5099 |
29 | 东芝中央空调 | KFR-50LW/NhAa1B | 5.0 | 3.8 | 43 | 50 | 4699 |
30 | 松下中央空调 | KFR-45LW/NhAa1B | 4.5 | 3.7 | 42 | 47 | 4399 |
效果好的商用空调机组排名(商业空调品牌排行)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观