排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 120 | 20.0 | 4500 | 9.2 |
2 | 老板 | 90 | 15.0 | 4200 | 9.0 |
3 | 华帝 | 80 | 13.3 | 3800 | 8.8 |
4 | 美的 | 70 | 11.7 | 3500 | 8.6 |
5 | 海尔 | 60 | 10.0 | 3200 | 8.4 |
6 | 万和 | 50 | 8.3 | 2900 | 8.2 |
7 | 苏泊尔 | 40 | 6.7 | 2600 | 8.0 |
8 | 林内 | 30 | 5.0 | 4800 | 9.4 |
9 | 樱花 | 25 | 4.2 | 3000 | 8.5 |
10 | 帅康 | 20 | 3.3 | 2500 | 7.8 |
11 | 万家乐 | 18 | 3.0 | 2300 | 7.6 |
12 | 九阳 | 16 | 2.7 | 2100 | 7.4 |
13 | 格兰仕 | 15 | 2.5 | 2000 | 7.2 |
14 | 容声 | 14 | 2.3 | 1900 | 7.0 |
15 | 西门子 | 13 | 2.2 | 5000 | 9.6 |
16 | 惠而浦 | 12 | 2.0 | 4000 | 8.9 |
17 | 伊莱克斯 | 11 | 1.8 | 4500 | 9.1 |
18 | 长虹 | 10 | 1.7 | 2800 | 8.1 |
19 | TCL | 9 | 1.5 | 2400 | 7.9 |
20 | 海信 | 8 | 1.3 | 2200 | 7.7 |
21 | 奥克斯 | 7 | 1.2 | 2000 | 7.5 |
22 | 新飞 | 6 | 1.0 | 1800 | 7.3 |
23 | 美菱 | 5 | 0.8 | 1700 | 7.1 |
24 | 康佳 | 4 | 0.7 | 1600 | 6.9 |
25 | 乐视 | 3 | 0.5 | 1500 | 6.7 |
26 | 创维 | 2 | 0.3 | 1400 | 6.5 |
27 | 东芝 | 1 | 0.2 | 1300 | 6.3 |
28 | 松下 | 1 | 0.2 | 1200 | 6.1 |
29 | 三菱 | 1 | 0.2 | 1100 | 5.9 |
30 | 日立 | 1 | 0.2 | 1000 | 5.7 |
燃气灶品牌排行榜2020(燃气灶品牌排行榜2020年)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,28人围观