排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 加热方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea ES50-15U1 | 50 | 电热 | 一级 | 1699 |
2 | 海尔 | Haier ES60-16U1 | 60 | 电热 | 一级 | 1999 |
3 | 万和 | Vanward ES40-12U1 | 40 | 电热 | 二级 | 1499 |
4 | 阿里斯顿 | Ariston ES55-15U1 | 55 | 电热 | 一级 | 1899 |
5 | 史密斯 | Smith ES45-14U1 | 45 | 电热 | 二级 | 1699 |
6 | 林内 | Rinnai ES35-10U1 | 35 | 电热 | 三级 | 1299 |
7 | AO史密斯 | AOSmith ES50-15U1 | 50 | 电热 | 一级 | 1799 |
8 | 能率 | Noritz ES40-12U1 | 40 | 电热 | 二级 | 1499 |
9 | 樱花 | Sakura ES35-10U1 | 35 | 电热 | 三级 | 1299 |
10 | 华帝 | Haid ES45-14U1 | 45 | 电热 | 二级 | 1699 |
热水器十大排行榜2016-热水器十大排行榜有哪些
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观