排名 | 品牌 | 型号 | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西门子 | KG39NXI46Z | 250 | 87 | A++ |
2 | 海尔 | BCD-500WDPG | 320 | 90 | A+ |
3 | 松下 | NR-BL347PSG | 290 | 95 | A++ |
4 | LG | GBB92STAXP | 280 | 100 | A++ |
5 | 美的 | BFD-552WBM | 310 | 85 | A+ |
6 | 格力 | GRM31CR72W | 270 | 88 | A++ |
7 | 容声 | BCD-518WDPG | 300 | 92 | A+ |
8 | 西门子 | KF36NXEFP | 260 | 86 | A++ |
9 | 松下 | NR-BL358PSG | 300 | 98 | A++ |
10 | 海尔 | BCD-601WDPG | 330 | 92 | A+ |
法式门冰箱排行(2020法式冰箱质量排行榜前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观