排名 | 品牌 | 产品信息 | 批发信息 | ||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 材质 | 起订量 | 批发价 | ||
1 | 金点 | JDS-300 | 不锈钢 | 10 | 2500元/樘 |
2 | HG-500 | 铝合金 | 5 | 1800元/樘 | |
3 | 固力 | GL-600 | 钢板 | 15 | 1500元/樘 |
4 | 百利 | BL-400 | 不锈钢 | 12 | 2200元/樘 |
5 | 天地 | TD-200 | 铝合金 | 8 | 1900元/樘 |
6 | 华强 | HQ-300 | 钢板 | 10 | 1400元/樘 |
7 | 安防 | AF-400 | 不锈钢 | 15 | 2000元/樘 |
8 | 飞利浦 | FL-500 | 铝合金 | 5 | 1700元/樘 |
9 | 博世 | BS-600 | 钢板 | 12 | 1600元/樘 |
10 | 西门子 | SM-400 | 不锈钢 | 10 | 2300元/樘 |
11 | 松下 | SX-500 | 铝合金 | 8 | 1800元/樘 |
12 | 海尔 | HL-600 | 钢板 | 15 | 1400元/樘 |
13 | 美的 | MD-400 | 不锈钢 | 12 | 2100元/樘 |
14 | 格力 | GL-500 | 铝合金 | 5 | 1700元/樘 |
15 | 奥克斯 | OX-600 | 钢板 | 10 | 1500元/樘 |
16 | 长虹 | CH-400 | 不锈钢 | 15 | 1900元/樘 |
17 | TCL | TC-500 | 铝合金 | 8 | 1600元/樘 |
18 | 创维 | CW-600 | 钢板 | 12 | 1400元/樘 |
19 | 海信 | HX-400 | 不锈钢 | 10 | 2200元/樘 |
20 | 康佳 | KJ-500 | 铝合金 | 5 | 1800元/樘 |
21 | 容声 | YS-600 | 钢板 | 15 | 1500元/樘 |
22 | 美的 | MD-400 | 不锈钢 | 12 | 2000元/樘 |
23 | 格力 | GL-500 | 铝合金 | 8 | 1700元/樘 |
24 | 奥克斯 | OX-600 | 钢板 | 10 | 1400元/樘 |
25 | 长虹 | CH-400 | 不锈钢 | 15 | 1800元/樘 |
26 | TCL | TC-500 | 铝合金 | 5 | 1600元/樘 |
27 | 创维 | CW-600 | 钢板 | 12 | 1400元/樘 |
28 | 海信 | HX-400 | 不锈钢 | 10 | 2100元/樘 |
29 | 康佳 | KJ-500 | 铝合金 | 8 | 1700元/樘 |
30 | 容声 | YS-600 | 钢板 | 15 | 1400元/樘 |
海南书店防盗门品牌排行(海南书店批发地址)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,15人围观