排名 | 品牌 | 型号 | 容量 | 功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-536WSA | 536升 | 变频、风冷无霜、智能温控 | 5999 |
2 | 美的 | BCD-555WKPZA | 555升 | 变频、风冷无霜、智能除菌 | 6399 |
3 | 格力 | BCD-526WKA | 526升 | 变频、风冷无霜、智能变温 | 5699 |
4 | 容声 | BCD-518WSA | 518升 | 变频、风冷无霜、智能湿度控制 | 5299 |
5 | 西门子 | KA92NV60TI | 560升 | 变频、风冷无霜、智能保鲜 | 12999 |
6 | 博世 | KAG90AI30 | 520升 | 变频、风冷无霜、智能除臭 | 10999 |
7 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588升 | 变频、风冷无霜、智能制冰 | 7999 |
8 | 三星 | RF28R7351SR | 530升 | 变频、风冷无霜、智能空间管理 | 9999 |
9 | LG | GR-X247CQES | 520升 | 变频、风冷无霜、智能诊断 | 8999 |
10 | 松下 | NR-F520VX-W | 520升 | 变频、风冷无霜、智能节能 | 7599 |
11 | 华帝 | BCD-536WSA | 536升 | 变频、风冷无霜、智能控温 | 5499 |
12 | TCL | BCD-526WKA | 526升 | 变频、风冷无霜、智能除菌 | 4999 |
13 | 创维 | BCD-518WSA | 518升 | 变频、风冷无霜、智能湿度控制 | 4699 |
14 | 海信 | BCD-560WSA | 560升 | 变频、风冷无霜、智能保鲜 | 6299 |
15 | 长虹 | BCD-520WKA | 520升 | 变频、风冷无霜、智能除臭 | 4499 |
16 | 奥克斯 | BCD-536WSA | 536升 | 变频、风冷无霜、智能控温 | 5199 |
17 | 美菱 | BCD-526WKA | 526升 | 变频、风冷无霜、智能除菌 | 4799 |
18 | 九阳 | BCD-518WSA | 518升 | 变频、风冷无霜、智能湿度控制 | 4399 |
19 | 老板 | BCD-560WSA | 560升 | 变频、风冷无霜、智能保鲜 | 6099 |
20 | 帅康 | BCD-520WKA | 520升 | 变频、风冷无霜、智能除臭 | 4299 |
21 | 飞科 | BCD-536WSA | 536升 | 变频、风冷无霜、智能控温 | 4999 |
22 | 苏泊尔 | BCD-526WKA | 526升 | 变频、风冷无霜、智能除菌 | 4599 |
23 | 九牧 | BCD-518WSA | 518升 | 变频、风冷无霜、智能湿度控制 | 4199 |
24 | 方太 | BCD-560WSA | 560升 | 变频、风冷无霜、智能保鲜 | 5899 |
25 | 樱花 | BCD-520WKA | 520升 | 变频、风冷无霜、智能除臭 | 4099 |
26 | 万和 | BCD-536WSA | 536升 | 变频、风冷无霜、智能控温 | 4799 |
27 | 华帝 | BCD-526WKA | 526升 | 变频、风冷无霜、智能除菌 | 4399 |
28 | 新飞 | BCD-518WSA | 518升 | 变频、风冷无霜、智能湿度控制 | 3999 |
29 | 容声 | BCD-560WSA | 560升 | 变频、风冷无霜、智能保鲜 | 5699 |
30 | 飞利浦 | BCD-520WKA | 520升 | 变频、风冷无霜、智能除臭 | 3899 |
法式冰箱 排行榜最新(法式冰箱 排行榜最新品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观