排名 | 品牌 | 型号 | 加热功率(BTU) | 覆盖面积(平方英尺) | 燃料箱容量(加仑) | 燃烧时间(小时) | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dyna-Glo | RMC-95C6 | 30,000 | 1,200 | 6 | 12 | 27.5 x 16.5 x 16.5 | 32 | 智能恒温器、远程控制 |
2 | Mr. Heater | MH18B | 18,000 | 600 | 2 | 10 | 18 x 11 x 11 | 16 | 倾倒自动关闭、低氧气传感器 |
3 | Honeywell | HCE331A | 31,000 | 1,500 | 7.5 | 15 | 29 x 18 x 18 | 35 | 双重燃烧系统、电子点火 |
4 | Kero-Sun | KFA3000 | 30,000 | 1,200 | 6 | 12 | 27 x 16 x 16 | 30 | 电热点火、可调热量 |
5 | Duraflame | DF200 | 20,000 | 800 | 4 | 12 | 24 x 14 x 14 | 25 | 模拟火焰效果、安全倾倒开关 |
6 | Blue Flame | BFH18 | 18,000 | 600 | 2 | 10 | 18 x 11 x 11 | 16 | 可调节热量、低燃料指示灯 |
7 | Comfort Glow | CG30 | 30,000 | 1,200 | 6 | 12 | 27 x 16 x 16 | 30 | 可编程恒温器、远程控制 |
8 | Pelonis | P30A | 30,000 | 1,200 | 6 | 12 | 27 x 16 x 16 | 30 | 倾倒自动关闭、低燃料指示灯 |
9 | Ventura | V18 | 18,000 | 600 | 2 | 10 | 18 x 11 x 11 | 16 | 可调节热量、安全倾倒开关 |
10 | Lifesmart | LS-100 | 20,000 | 800 | 4 | 12 | 24 x 14 x 14 | 25 | 智能恒温器、远程控制 |
11 | HeatPro | HP30 | 30,000 | 1,200 | 6 | 12 | 27 x 16 x 16 | 30 | 可编程恒温器、低燃料指示灯 |
12 | Dyna-Glo | RMC-75C | 25,000 | 1,000 | 5 | 10 | 25 x 15 x 15 | 28 | 智能恒温器、远程控制 |
13 | Mr. Heater | MH12A | 12,000 | 400 | 1.25 | 8 | 16 x 10 x 10 | 14 | 倾倒自动关闭、低氧气传感器 |
14 | Honeywell | HCE230A | 23,000 | 900 | 4.5 | 10 | 23 x 14 x 14 | 26 | 双重燃烧系统、电子点火 |
15 | Kero-Sun | KFA2000 | 20,000 | 800 | 4 | 10 | 24 x 14 x 14 | 25 | 电热点火、可调热量 |
16 | Duraflame | DF150 | 15,000 | 600 | 3 | 8 | 22 x 12 x 12 | 20 | 模拟火焰效果、安全倾倒开关 |
17 | Blue Flame | BFH12 | 12,000 | 400 | 1.25 | 8 | 16 x 10 x 10 | 14 | 可调节热量、低燃料指示灯 |
18 | Comfort Glow | CG20 | 20,000 | 800 | 4 | 10 | 24 x 14 x 14 | 25 | 可编程恒温器、远程控制 |
19 | Pelonis | P20A | 20,000 | 800 | 4 | 10 | 24 x 14 x 14 | 25 | 倾倒自动关闭、低燃料指示灯 |
20 | Ventura | V12 | 12,000 | 400 | 1.25 | 8 | 16 x 10 x 10 | 14 | 可调节热量、安全倾倒开关 |
21 | Lifesmart | LS-75 | 15,000 | 600 | 3 | 8 | 22 x 12 x 12 | 20 | 智能恒温器、远程控制 |
22 | HeatPro | HP20 | 20,000 | 800 | 4 | 10 | 24 x 14 x 14 | 25 | 可编程恒温器、低燃料指示灯 |
23 | Dyna-Glo | RMC-55C | 18,000 | 600 | 2 | 10 | 18 x 11 x 11 | 16 | 智能恒温器、远程控制 |
24 | Mr. Heater | MH9A | 9,000 | 300 | 1 | 6 | 14 x 9 x 9 | 12 | 倾倒自动关闭、低氧气传感器 |
25 | Honeywell | HCE130A | 13,000 | 500 | 2.5 | 8 | 20 x 12 x 12 | 22 | 双重燃烧系统、电子点火 |
26 | Kero-Sun | KFA1000 | 10,000 | 400 | 2 | 6 | 16 x 10 x 10 | 15 | 电热点火、
-- 展开阅读全文 --
日立中央空调工程排名第几(日立中央空调排名前十位)
« 上一篇
08-25
同程旅行二季度营收创纪录 破40亿元
下一篇 »
08-25
发表评论 |
暂无评论,75人围观