排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-618W | 618 | 风冷 | 一级 | 5999 | 100000 |
2 | 美的 | BCD-528W | 528 | 风冷 | 二级 | 4999 | 80000 |
3 | 格力 | BCD-468W | 468 | 风冷 | 一级 | 4599 | 70000 |
4 | 容声 | BCD-588W | 588 | 风冷 | 二级 | 4899 | 60000 |
5 | TCL | BCD-428W | 428 | 风冷 | 一级 | 4299 | 50000 |
6 | 西门子 | BCD-688W | 688 | 风冷 | 一级 | 6999 | 40000 |
7 | 博世 | BCD-568W | 568 | 风冷 | 二级 | 5699 | 30000 |
8 | 惠而浦 | BCD-488W | 488 | 风冷 | 一级 | 4799 | 25000 |
9 | 长虹 | BCD-508W | 508 | 风冷 | 二级 | 4499 | 20000 |
10 | 夏普 | BCD-448W | 448 | 风冷 | 一级 | 4399 | 15000 |
11 | 三星 | BCD-628W | 628 | 风冷 | 一级 | 6299 | 12000 |
12 | LG | BCD-548W | 548 | 风冷 | 二级 | 5499 | 10000 |
13 | 松下 | BCD-468W | 468 | 风冷 | 一级 | 4699 | 8000 |
14 | 伊莱克斯 | BCD-588W | 588 | 风冷 | 二级 | 5899 | 6000 |
15 | 海信 | BCD-428W | 428 | 风冷 | 一级 | 4299 | 5000 |
16 | 科龙 | BCD-688W | 688 | 风冷 | 一级 | 6999 | 4000 |
17 | 奥克斯 | BCD-568W | 568 | 风冷 | 二级 | 5699 | 3000 |
18 | 美菱 | BCD-488W | 488 | 风冷 | 一级 | 4799 | 2500 |
19 | 新飞 | BCD-508W | 508 | 风冷 | 二级 | 4499 | 2000 |
20 | 飞利浦 | BCD-448W | 448 | 风冷 | 一级 | 4399 | 1500 |
21 | 东芝 | BCD-628W | 628 | 风冷 | 一级 | 6299 | 1200 |
22 | 日立 | BCD-548W | 548 | 风冷 | 二级 | 5499 | 1000 |
23 | 三菱 | BCD-468W | 468 | 风冷 | 一级 | 4699 | 800 |
24 | 创维 | BCD-588W | 588 | 风冷 | 二级 | 5899 | 600 |
25 | 康佳 | BCD-428W | 428 | 风冷 | 一级 | 4299 | 500 |
26 | 帅康 | BCD-688W | 688 | 风冷 | 一级 | 6999 | 400 |
27 | 老板 | BCD-568W | 568 | 风冷 | 二级 | 5699 | 300 |
28 | 方太 | BCD-488W | 488 | 风冷 | 一级 | 4799 | 250 |
29 | 樱花 | BCD-508W | 508 | 风冷 | 二级 | 4499 | 200 |
30 | 万和 | BCD-448W | 448 | 风冷 | 一级 | 4399 | 150 |
企业冰箱排行(冰箱行业十强品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观