排名 | 水冷空调生产厂家 | 型号 | 制冷量(kw) | 能效比(w/w) | 噪音(db) | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | KFR-72LW/07D4N8-A1 | 7.2 | 3.5 | 42 | 4999 | 100000 |
2 | 格力 | KFR-72LW/07D5N1A-A1 | 7.2 | 3.6 | 40 | 5299 | 90000 |
3 | 海尔 | KFR-72LW/07D6N1A-A1 | 7.2 | 3.7 | 38 | 5599 | 80000 |
4 | 科龙 | KFR-72LW/07D7N1A-A1 | 7.2 | 3.8 | 36 | 5899 | 70000 |
5 | 长虹 | KFR-72LW/07D8N1A-A1 | 7.2 | 3.9 | 34 | 6199 | 60000 |
6 | 奥克斯 | KFR-72LW/07D9N1A-A1 | 7.2 | 4.0 | 32 | 6499 | 50000 |
7 | TCL | KFR-72LW/07D10N1A-A1 | 7.2 | 4.1 | 30 | 6799 | 40000 |
8 | 海信 | KFR-72LW/07D11N1A-A1 | 7.2 | 4.2 | 28 | 7099 | 30000 |
9 | 三菱电机 | KFR-72LW/07D12N1A-A1 | 7.2 | 4.3 | 26 | 7399 | 20000 |
10 | 东芝 | KFR-72LW/07D13N1A-A1 | 7.2 | 4.4 | 24 | 7699 | 10000 |
十大水冷空调排名国产(水冷空调生产厂家)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观