排名 | 品牌 | 型号 | 风扇类型 | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 功率(W) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520W | 轴流风扇 | 2.0 | 36 | 10 | 1599 |
2 | 美的 | BCD-450W | 离心风扇 | 1.8 | 38 | 12 | 1499 |
3 | 格力 | KFR-500W | 轴流风扇 | 2.2 | 35 | 10 | 1699 |
4 | 容声 | BCD-480W | 离心风扇 | 1.9 | 37 | 11 | 1599 |
5 | 海信 | BCD-500W | 轴流风扇 | 2.1 | 36 | 10 | 1699 |
6 | TCL | BCD-460W | 离心风扇 | 1.8 | 38 | 12 | 1499 |
7 | 长虹 | BCD-490W | 轴流风扇 | 2.0 | 37 | 11 | 1599 |
8 | 奥克斯 | BCD-470W | 离心风扇 | 1.9 | 38 | 12 | 1499 |
9 | 惠而浦 | BCD-510W | 轴流风扇 | 2.1 | 36 | 10 | 1699 |
10 | 三星 | BCD-530W | 离心风扇 | 1.8 | 38 | 12 | 1499 |
11 | LG | BCD-440W | 轴流风扇 | 2.0 | 37 | 11 | 1599 |
12 | 松下 | BCD-460W | 离心风扇 | 1.8 | 38 | 12 | 1499 |
13 | 西门子 | BCD-500W | 轴流风扇 | 2.1 | 36 | 10 | 1699 |
14 | 博世 | BCD-520W | 离心风扇 | 1.8 | 38 | 12 | 1499 |
15 | 卡萨帝 | BCD-490W | 轴流风扇 | 2.0 | 37 | 11 | 1599 |
16 | 美菱 | BCD-470W | 离心风扇 | 1.9 | 38 | 12 | 1499 |
17 | 创维 | BCD-510W | 轴流风扇 | 2.1 | 36 | 10 | 1699 |
18 | 康佳 | BCD-530W | 离心风扇 | 1.8 | 38 | 12 | 1499 |
19 | 飞利浦 | BCD-440W | 轴流风扇 | 2.0 | 37 | 11 | 1599 |
20 | 东芝 | BCD-460W | 离心风扇 | 1.8 | 38 | 12 | 1499 |
21 | 海尔 | BCD-520W | 轴流风扇 | 2.0 | 36 | 10 | 1599 |
22 | 美的 | BCD-450W | 离心风扇 | 1.8 | 38 | 12 | 1499 |
23 | 格力 | KFR-500W | 轴流风扇 | 2.2 | 35 | 10 | 1699 |
24 | 容声 | BCD-480W | 离心风扇 | 1.9 | 37 | 11 | 1599 |
25 | 海信 | BCD-500W | 轴流风扇 | 2.1 | 36 | 10 | 1699 |
26 | TCL | BCD-460W | 离心风扇 | 1.8 | 38 | 12 | 1499 |
27 | 长虹 | BCD-490W | 轴流风扇 | 2.0 | 37 | 11 | 1599 |
28 | 奥克斯 | BCD-470W | 离心风扇 | 1.9 | 38 | 12 | 1499 |
29 | 惠而浦 | BCD-510W | 轴流风扇 | 2.1 | 36 | 10 | 1699 |
30 | 三星 | BCD-530W | 离心风扇 | 1.8 | 38 | 12 | 1499 |
上海冰箱风机设计十大排名(上海产冰箱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,7人围观