排名 | 品牌 | 型号 | 烟机类型 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 售价(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J605 | 侧吸式 | 21m³/min | 65dB | 4999 | 智能变频,双劲吸风口 |
2 | 老板 | W660 | 侧吸式 | 22m³/min | 62dB | 4599 | 拢烟腔大,拢烟效果好 |
3 | 华帝 | i1008 | 顶吸式 | 20m³/min | 68dB | 3999 | 双电机,强劲吸力 |
4 | 美的 | CXW-200-J16 | 侧吸式 | 19m³/min | 63dB | 3599 | 挥手智控,方便操作 |
5 | 海尔 | J60A | 顶吸式 | 18m³/min | 66dB | 3299 | 智能感应,自动调节风量 |
6 | 苏泊尔 | S600 | 侧吸式 | 17m³/min | 64dB | 2999 | 低噪音,不扰民 |
7 | 万和 | WH-560 | 顶吸式 | 16m³/min | 67dB | 2799 | 大风量,吸油烟快 |
8 | 樱花 | J800 | 侧吸式 | 15m³/min | 65dB | 2599 | 智能触控,操作方便 |
9 | 帅康 | SK-660 | 顶吸式 | 14m³/min | 68dB | 2399 | 超薄机身,不占空间 |
10 | 格兰仕 | J500 | 侧吸式 | 13m³/min | 63dB | 2199 | 节能省电,性价比高 |
11 | 西门子 | SJ68M255TI | 侧吸式 | 23m³/min | 60dB | 5999 | iSensoric智能传感器,自动调节风量 |
12 | 博世 | DWB97JM60W | 顶吸式 | 21m³/min | 63dB | 5599 | PureAir除味系统,净化空气 |
13 | 伊莱克斯 | EFC95475X | 侧吸式 | 20m³/min | 62dB | 4999 | 挥手智控,无接触操作 |
14 | 松下 | KZ-F602 | 顶吸式 | 19m³/min | 65dB | 4599 | 纳米除菌技术,净化厨房空气 |
15 | 菲仕乐 | FSL600 | 侧吸式 | 18m³/min | 64dB | 4199 | 双风机设计,吸力强劲 |
16 | 九阳 | J600 | 顶吸式 | 17m³/min | 66dB | 3799 | 智能变频,节能省电 |
17 | 奥克斯 | A600 | 侧吸式 | 16m³/min | 65dB | 3399 | 挥手智控,操作便捷 |
18 | TCL | J500 | 顶吸式 | 15m³/min | 67dB | 2999 | 超薄机身,不占空间 |
19 | 格力 | G600 | 侧吸式 | 14m³/min | 64dB | 2799 | 节能省电,性价比高 |
20 | 海信 | J400 | 顶吸式 | 13m³/min | 66dB | 2599 | 智能变频,自动调节风量 |
21 | 美的 | CXW-180-J15 | 侧吸式 | 19m³/min | 62dB | 3999 | 挥手智控,无接触操作 |
22 | 老板 | W560 | 顶吸式 | 18m³/min | 65dB | 3599 | 拢烟腔大,拢烟效果好 |
23 | 方太 | J505 | 侧吸式 | 17m³/min | 63dB | 3199 | 智能变频,双劲吸风口 |
24 | 华帝 | i908 | 顶吸式 | 16m³/min | 66dB | 2999 | 双电机,强劲吸力 |
25 | 美的 | CXW-160-J14 | 侧吸式 | 15m³/min | 64dB | 2799 | 挥手智控,方便操作 |
26 | 老板 | W460 | 顶吸式 | 14m³/min | 67dB | 2599 | 拢烟腔大,拢烟效果好 |
27 | 方太 | J405 | 侧吸式 | 13m³/min | 65dB | 2399 | 智能变频,双劲吸风口 |
28 | 华帝 | i808 | 顶吸式 | 12m³/min | 68dB | 2199 | 双电机,强劲吸力 |
29 | 美的 | CXW-140-J13 | 侧吸式 | 11m³/min | 66dB | 1999 | 挥手智控,方便操作 |
30 | 老板 | W360 | 顶吸式 | 10m³/min | 69dB | 1799 | 拢烟腔大,拢烟效果好 |
燃气灶烟机排行(燃气灶烟机排行榜前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观