排名 | 品牌 | 型号 | 售价(元) | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 照明方式 | 安装方式 | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | J601 | 3999 | 18 | 58 | LED | 侧吸 | 智能变频、挥手控制 |
2 | 方太 | CXW-200-E16 | 4399 | 20 | 56 | LED | 侧吸 | 挥手感应、智能净味 |
3 | 美的 | JSQ30-C1 | 2999 | 16 | 60 | LED | 侧吸 | 智能巡航、语音控制 |
4 | 华帝 | i10020 | 3699 | 18 | 57 | LED | 侧吸 | 智能变频、双电机 |
5 | 西门子 | LC97BC530W | 5299 | 21 | 55 | LED | 侧吸 | 智能互联、远程控制 |
6 | 海尔 | JSQ20-T1 | 2699 | 15 | 62 | LED | 侧吸 | 双重净化、低噪运行 |
7 | 帅康 | SK2001 | 3299 | 17 | 59 | LED | 侧吸 | 智能变频、分区吸烟 |
8 | 格兰仕 | G7002 | 2899 | 16 | 61 | LED | 侧吸 | 挥手控制、自动巡航 |
9 | 万和 | WH30-J1 | 3499 | 18 | 58 | LED | 侧吸 | 智能互联、远程监控 |
10 | 樱花 | J900 | 3999 | 19 | 57 | LED | 侧吸 | 智能变频、双层滤网 |
11 | 老板 | J501 | 2999 | 16 | 60 | LED | 侧吸 | 智能巡航、语音控制 |
12 | 方太 | CXW-100-E16 | 4199 | 19 | 56 | LED | 侧吸 | 挥手感应、智能净味 |
13 | 美的 | JSQ20-C1 | 2699 | 15 | 62 | LED | 侧吸 | 双重净化、低噪运行 |
14 | 华帝 | i9020 | 3499 | 17 | 59 | LED | 侧吸 | 智能变频、分区吸烟 |
15 | 西门子 | LC97BC520W | 5099 | 20 | 55 | LED | 侧吸 | 智能互联、远程控制 |
16 | 海尔 | JSQ10-T1 | 2499 | 14 | 63 | LED | 侧吸 | 双重净化、低噪运行 |
17 | 帅康 | SK1001 | 2999 | 16 | 61 | LED | 侧吸 | 挥手控制、自动巡航 |
18 | 格兰仕 | G6002 | 2699 | 15 | 62 | LED | 侧吸 | 双重净化、低噪运行 |
19 | 万和 | WH20-J1 | 3299 | 17 | 59 | LED | 侧吸 | 智能变频、分区吸烟 |
20 | 樱花 | J800 | 3799 | 18 | 58 | LED | 侧吸 | 智能变频、双层滤网 |
21 | 老板 | J401 | 2799 | 15 | 61 | LED | 侧吸 | 挥手控制、自动巡航 |
22 | 方太 | CXW-001-E16 | 3999 | 18 | 57 | LED | 侧吸 | 智能变频、双电机 |
23 | 美的 | JSQ10-C1 | 2499 | 14 | 63 | LED | 侧吸 | 双重净化、低噪运行 |
24 | 华帝 | i8020 | 3099 | 16 | 60 | LED | 侧吸 | 智能变频、分区吸烟 |
25 | 西门子 | LC97BC510W | 4899 | 19 | 56 | LED | 侧吸 | 智能互联、远程控制 |
26 | 海尔 | JSQ00-T1 | 2299 | 13 | 64 | LED | 侧吸 | 双重净化、低噪运行 |
27 | 帅康 | SK001 | 2699 | 15 | 62 | LED | 侧吸 | 双重净化、低噪运行 |
28 | 格兰仕 | G5002 | 2499 | 14 | 63 | LED | 侧吸 | 双重净化、低噪运行 |
29 | 万和 | WH10-J1 | 2999 | 16 | 61 | LED | 侧吸 | 挥手控制、自动巡航 |
30 | 樱花 | J700 | 3599 | 17 | 59 | LED | 侧吸 | 智能变频、双层滤网 |
油烟机销量排行榜-油烟机销量排行榜及型号
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,37人围观