排名 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔BCD-520WPTF | 520 | 十字对开门 | 一级 | 4999 | 超大容量,智能温控,保鲜效果好 |
2 | 海尔BCD-458WPTF | 458 | 十字对开门 | 一级 | 4299 | 容量适中,制冷快,噪音小 |
3 | 海尔BCD-368WPTF | 368 | 对开门 | 一级 | 3699 | 空间布局合理,冷冻能力强 |
4 | 海尔BCD-298WPTF | 298 | 对开门 | 一级 | 2999 | 外观时尚,制冷均匀,节能环保 |
5 | 海尔BCD-238WPTF | 238 | 单开门 | 一级 | 1999 | 容量小巧,适合单身或小家庭 |
6 | 海尔BCD-188WPTF | 188 | 单开门 | 一级 | 1499 | 超低价位,基本满足日常冷藏需求 |
7 | 海尔BCD-560WPTF | 560 | 十字对开门 | 一级 | 5999 | 超大容量,搭载智能变频技术 |
8 | 海尔BCD-480WPTF | 480 | 十字对开门 | 一级 | 4699 | 容量大,分区合理,保鲜效果好 |
9 | 海尔BCD-398WPTF | 398 | 对开门 | 一级 | 3999 | 性价比高,制冷速度快 |
10 | 海尔BCD-318WPTF | 318 | 对开门 | 一级 | 3199 | 外观简约大气,冷藏空间宽敞 |
11 | 海尔BCD-258WPTF | 258 | 单开门 | 一级 | 2299 | 容量适中,冷冻能力强 |
12 | 海尔BCD-208WPTF | 208 | 单开门 | 一级 | 1799 | 小巧玲珑,适合小空间使用 |
13 | 海尔BCD-600WPTF | 600 | 十字对开门 | 一级 | 6999 | 超大容量,搭载智能保鲜系统 |
14 | 海尔BCD-520WPTF | 520 | 十字对开门 | 一级 | 4999 | 超大容量,智能温控,保鲜效果好 |
15 | 海尔BCD-458WPTF | 458 | 十字对开门 | 一级 | 4299 | 容量适中,制冷快,噪音小 |
16 | 海尔BCD-368WPTF | 368 | 对开门 | 一级 | 3699 | 空间布局合理,冷冻能力强 |
17 | 海尔BCD-298WPTF | 298 | 对开门 | 一级 | 2999 | 外观时尚,制冷均匀,节能环保 |
18 | 海尔BCD-238WPTF | 238 | 单开门 | 一级 | 1999 | 容量小巧,适合单身或小家庭 |
19 | 海尔BCD-188WPTF | 188 | 单开门 | 一级 | 1499 | 超低价位,基本满足日常冷藏需求 |
20 | 海尔BCD-560WPTF | 560 | 十字对开门 | 一级 | 5999 | 超大容量,搭载智能变频技术 |
21 | 海尔BCD-480WPTF | 480 | 十字对开门 | 一级 | 4699 | 容量大,分区合理,保鲜效果好 |
22 | 海尔BCD-398WPTF | 398 | 对开门 | 一级 | 3999 | 性价比高,制冷速度快 |
23 | 海尔BCD-318WPTF | 318 | 对开门 | 一级 | 3199 | 外观简约大气,冷藏空间宽敞 |
24 | 海尔BCD-258WPTF | 258 | 单开门 | 一级 | 2299 | 容量适中,冷冻能力强 |
25 | 海尔BCD-208WPTF | 208 | 单开门 | 一级 | 1799 | 小巧玲珑,适合小空间使用 |
26 | 海尔BCD-600WPTF | 600 | 十字对开门 | 一级 | 6999 | 超大容量,搭载智能保鲜系统 |
27 | 海尔BCD-520WPTF | 520 | 十字对开门 | 一级 | 4999 | 超大容量,智能温控,保鲜效果好 |
28 | 海尔BCD-458WPTF | 458 | 十字对开门 | 一级 | 4299 | 容量适中,制冷快,噪音小 |
29 | 海尔BCD-368WPTF | 368 | 对开门 | 一级 | 3699 | 空间布局合理,冷冻能力强 |
30 | 海尔BCD-298WPTF | 298 | 对开门 | 一级 | 2999 | 外观时尚,制冷均匀,节能环保 |
海尔冰箱新品排行(海尔冰箱新品排行榜最新)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观