排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 厂房面积(平方米) | 员工人数 | 主要产品 | 主要客户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东某某电器有限公司 | 2005年 | 5000 | 15000 | 500 | 油烟机、燃气灶、消毒柜 | 美的、格力、海尔 |
2 | 浙江某某厨电有限公司 | 2008年 | 3000 | 10000 | 300 | 油烟机、吸油烟机 | 老板、方太、华帝 |
3 | 江苏某某电器有限公司 | 2010年 | 2000 | 8000 | 200 | 油烟机、灶具 | 苏宁、国美、京东 |
4 | 上海某某厨卫电器有限公司 | 2012年 | 1500 | 6000 | 150 | 油烟机、消毒柜 | 西门子、博世、惠而浦 |
5 | 广东某某电器有限公司 | 2015年 | 1000 | 5000 | 100 | 油烟机、燃气灶 | 小米、华为、OPPO |
6 | 浙江某某厨电有限公司 | 2018年 | 800 | 4000 | 80 | 油烟机、吸油烟机 | 美的、格力、海尔 |
7 | 江苏某某电器有限公司 | 2020年 | 600 | 3000 | 60 | 油烟机、灶具 | 苏宁、国美、京东 |
8 | 上海某某厨卫电器有限公司 | 2022年 | 500 | 2000 | 50 | 油烟机、消毒柜 | 西门子、博世、惠而浦 |
9 | 广东某某电器有限公司 | 2006年 | 400 | 1500 | 40 | 油烟机、燃气灶 | 美的、格力、海尔 |
10 | 浙江某某厨电有限公司 | 2009年 | 300 | 1000 | 30 | 油烟机、吸油烟机 | 老板、方太、华帝 |
11 | 江苏某某电器有限公司 | 2011年 | 200 | 800 | 20 | 油烟机、灶具 | 苏宁、国美、京东 |
12 | 上海某某厨卫电器有限公司 | 2013年 | 150 | 600 | 15 | 油烟机、消毒柜 | 西门子、博世、惠而浦 |
13 | 广东某某电器有限公司 | 2016年 | 100 | 500 | 10 | 油烟机、燃气灶 | 美的、格力、海尔 |
14 | 浙江某某厨电有限公司 | 2019年 | 80 | 400 | 8 | 油烟机、吸油烟机 | 老板、方太、华帝 |
15 | 江苏某某电器有限公司 | 2021年 | 60 | 300 | 6 | 油烟机、灶具 | 苏宁、国美、京东 |
16 | 上海某某厨卫电器有限公司 | 2023年 | 50 | 200 | 5 | 油烟机、消毒柜 | 西门子、博世、惠而浦 |
17 | 广东某某电器有限公司 | 2007年 | 40 | 150 | 4 | 油烟机、燃气灶 | 美的、格力、海尔 |
18 | 浙江某某厨电有限公司 | 2010年 | 30 | 100 | 3 | 油烟机、吸油烟机 | 老板、方太、华帝 |
19 | 江苏某某电器有限公司 | 2012年 | 20 | 80 | 2 | 油烟机、灶具 | 苏宁、国美、京东 |
20 | 上海某某厨卫电器有限公司 | 2014年 | 15 | 60 | 1 | 油烟机、消毒柜 | 西门子、博世、惠而浦 |
21 | 广东某某电器有限公司 | 2017年 | 10 | 50 | 1 | 油烟机、燃气灶 | 美的、格力、海尔 |
22 | 浙江某某厨电有限公司 | 2020年 | 8 | 40 | 1 | 油烟机、吸油烟机 | 老板、方太、华帝 |
23 | 江苏某某电器有限公司 | 2022年 | 6 | 30 | 1 | 油烟机、灶具 | 苏宁、国美、京东 |
24 | 上海某某厨卫电器有限公司 | 2024年 | 5 | 20 | 1 | 油烟机、消毒柜 | 西门子、博世、惠而浦 |
25 | 广东某某电器有限公司 | 2008年 | 4 | 15 | 1 | 油烟机、燃气灶 | 美的、格力、海尔 |
26 | 浙江某某厨电有限公司 | 2011年 | 3 | 10 | 1 | 油烟机、吸油烟机 | 老板、方太、华帝 |
27 | 江苏某某电器有限公司 | 2013年 | 2 | 8 | 1 | 油烟机、灶具 | 苏宁、国美、京东 |
28 | 上海某某厨卫电器有限公司 | 2015年 | 1 | 6 | 1 | 油烟机、消毒柜 | 西门子、博世、惠而浦 |
29 | 广东某某电器有限公司 | 2018年 | 1 | 5 | 1 | 油烟机、燃气灶 | 美的、格力、海尔 |
30 | 浙江某某厨电有限公司 | 2021年 | 1 | 4 | 1 | 油烟机、吸油烟机 | 老板、方太、华帝 |
油烟机模具厂家排名-油烟机oem厂家
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观