排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-525WSA | 525 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 |
2 | 美的 | BCD-518WKPZM | 518 | 一级 | 风冷无霜 | 3699 |
3 | 格力 | BCD-520WJS | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3599 |
4 | 容声 | BCD-515WSA | 515 | 一级 | 风冷无霜 | 3499 |
5 | 美的 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3799 |
6 | 海尔 | BCD-518WSA | 518 | 一级 | 风冷无霜 | 3899 |
7 | 格力 | BCD-510WJS | 510 | 一级 | 风冷无霜 | 3399 |
8 | 容声 | BCD-505WSA | 505 | 一级 | 风冷无霜 | 3299 |
9 | 海尔 | BCD-508WSA | 508 | 一级 | 风冷无霜 | 3799 |
10 | 美的 | BCD-500WKPZM | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 3199 |
11 | 格力 | BCD-500WJS | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 3099 |
12 | 容声 | BCD-495WSA | 495 | 一级 | 风冷无霜 | 2999 |
13 | 海尔 | BCD-498WSA | 498 | 一级 | 风冷无霜 | 3699 |
14 | 美的 | BCD-490WKPZM | 490 | 一级 | 风冷无霜 | 3099 |
15 | 格力 | BCD-485WJS | 485 | 一级 | 风冷无霜 | 2899 |
16 | 容声 | BCD-480WSA | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 2799 |
17 | 海尔 | BCD-488WSA | 488 | 一级 | 风冷无霜 | 3599 |
18 | 美的 | BCD-475WKPZM | 475 | 一级 | 风冷无霜 | 2999 |
19 | 格力 | BCD-470WJS | 470 | 一级 | 风冷无霜 | 2799 |
20 | 容声 | BCD-465WSA | 465 | 一级 | 风冷无霜 | 2699 |
21 | 海尔 | BCD-478WSA | 478 | 一级 | 风冷无霜 | 3499 |
22 | 美的 | BCD-460WKPZM | 460 | 一级 | 风冷无霜 | 2899 |
23 | 格力 | BCD-455WJS | 455 | 一级 | 风冷无霜 | 2699 |
24 | 容声 | BCD-450WSA | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 2599 |
25 | 海尔 | BCD-468WSA | 468 | 一级 | 风冷无霜 | 3399 |
26 | 美的 | BCD-445WKPZM | 445 | 一级 | 风冷无霜 | 2799 |
27 | 格力 | BCD-440WJS | 440 | 一级 | 风冷无霜 | 2599 |
28 | 容声 | BCD-435WSA | 435 | 一级 | 风冷无霜 | 2499 |
29 | 海尔 | BCD-458WSA | 458 | 一级 | 风冷无霜 | 3299 |
30 | 美的 | BCD-430WKPZM | 430 | 一级 | 风冷无霜 | 2699 |
国产家用电冰箱质量排行榜(国产家用电冰箱哪个品牌好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,37人围观