排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 售价(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 一级 | 3999 | 100000 | 4.8 |
2 | 美菱 | BCD-500WSA | 500 | 一级 | 3699 | 90000 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-480WSA | 480 | 一级 | 3499 | 80000 | 4.6 |
4 | 海信 | BCD-450WSA | 450 | 一级 | 3299 | 70000 | 4.5 |
5 | 容声 | BCD-420WSA | 420 | 一级 | 3099 | 60000 | 4.4 |
6 | 新飞 | BCD-400WSA | 400 | 一级 | 2999 | 50000 | 4.3 |
7 | TCL | BCD-380WSA | 380 | 一级 | 2799 | 40000 | 4.2 |
8 | 长虹 | BCD-360WSA | 360 | 一级 | 2699 | 30000 | 4.1 |
9 | 科龙 | BCD-340WSA | 340 | 一级 | 2599 | 20000 | 4.0 |
10 | 奥克斯 | BCD-320WSA | 320 | 一级 | 2499 | 10000 | 3.9 |
11 | 美的 | BCD-550WSA | 550 | 一级 | 4299 | 95000 | 4.8 |
12 | 西门子 | BCD-530WSA | 530 | 一级 | 4099 | 90000 | 4.7 |
13 | 博世 | BCD-510WSA | 510 | 一级 | 3899 | 85000 | 4.6 |
14 | 惠而浦 | BCD-490WSA | 490 | 一级 | 3699 | 80000 | 4.5 |
15 | 三星 | BCD-470WSA | 470 | 一级 | 3499 | 75000 | 4.4 |
16 | LG | BCD-450WSA | 450 | 一级 | 3299 | 70000 | 4.3 |
17 | 松下 | BCD-430WSA | 430 | 一级 | 3099 | 65000 | 4.2 |
18 | 夏普 | BCD-410WSA | 410 | 一级 | 2999 | 60000 | 4.1 |
19 | 东芝 | BCD-390WSA | 390 | 一级 | 2899 | 55000 | 4.0 |
20 | 索尼 | BCD-370WSA | 370 | 一级 | 2799 | 50000 | 3.9 |
21 | 创维 | BCD-570WSA | 570 | 一级 | 4499 | 95000 | 4.8 |
22 | 飞利浦 | BCD-550WSA | 550 | 一级 | 4299 | 90000 | 4.7 |
23 | 伊莱克斯 | BCD-530WSA | 530 | 一级 | 4099 | 85000 | 4.6 |
24 | 阿玛尼 | BCD-510WSA | 510 | 一级 | 3899 | 80000 | 4.5 |
25 | 卡萨帝 | BCD-490WSA | 490 | 一级 | 3699 | 75000 | 4.4 |
26 | 海尔 | BCD-470WSA | 470 | 一级 | 3499 | 70000 | 4.3 |
27 | 美菱 | BCD-450WSA | 450 | 一级 | 3299 | 65000 | 4.2 |
28 | 格力 | BCD-430WSA | 430 | 一级 | 3099 | 60000 | 4.1 |
29 | 海信 | BCD-410WSA | 410 | 一级 | 2999 | 55000 | 4.0 |
30 | 容声 | BCD-390WSA | 390 | 一级 | 2899 | 50000 | 3.9 |
2016年冰箱排行(冰箱排行榜2015前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观