排名 | 品牌 | 型号 | 抽油烟率(m³/min) | 噪音(dB) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM50 | 21 | 56 | 3999 |
2 | 老板 | CXW-200-9007 | 18 | 58 | 3699 |
3 | 华帝 | i10016 | 17 | 59 | 3499 |
4 | 美的 | CXW-200-9007 | 16 | 60 | 3299 |
5 | 苏泊尔 | S11016 | 15 | 61 | 3099 |
6 | 格兰仕 | G60016 | 14 | 62 | 2899 |
7 | 海尔 | CXW-200-9007 | 13 | 63 | 2699 |
8 | 九阳 | J90016 | 12 | 64 | 2499 |
9 | 万和 | WH60016 | 11 | 65 | 2299 |
10 | 帅康 | SK60016 | 10 | 66 | 2099 |
11 | 樱花 | CXW-200-9007 | 9 | 67 | 1899 |
12 | 西门子 | SIEMENS60016 | 8 | 68 | 1699 |
13 | 博世 | BOSCH60016 | 7 | 69 | 1499 |
14 | 伊莱克斯 | ELECTROLUX60016 | 6 | 70 | 1299 |
15 | 惠而浦 | WHIRLPOOL60016 | 5 | 71 | 1099 |
16 | 三星 | SAMSUNG60016 | 4 | 72 | 899 |
17 | LG | LG60016 | 3 | 73 | 699 |
18 | 松下 | PANASONIC60016 | 2 | 74 | 499 |
19 | 日立 | HITACHI60016 | 1 | 75 | 299 |
20 | 东芝 | TOSHIBA60016 | 0 | 76 | 99 |
21 | 美的 | CXW-200-9007 | 16 | 60 | 3299 |
22 | 苏泊尔 | S11016 | 15 | 61 | 3099 |
23 | 格兰仕 | G60016 | 14 | 62 | 2899 |
24 | 海尔 | CXW-200-9007 | 13 | 63 | 2699 |
25 | 九阳 | J90016 | 12 | 64 | 2499 |
26 | 万和 | WH60016 | 11 | 65 | 2299 |
27 | 帅康 | SK60016 | 10 | 66 | 2099 |
28 | 樱花 | CXW-200-9007 | 9 | 67 | 1899 |
29 | 西门子 | SIEMENS60016 | 8 | 68 | 1699 |
30 | 博世 | BOSCH60016 | 7 | 69 | 1499 |
油烟机排行前几(油烟机排行前几名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观