排名 | 公司名称 | 主营业务 | 年营收(亿元) | 净利润(亿元) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪股份 | 新能源汽车、电池 | 427.62 | 15.09 | 827.51 |
2 | 宁德时代 | 动力电池 | 136.23 | 14.93 | 1082.18 |
3 | 国轩高科 | 动力电池 | 15.32 | 3.38 | 284.18 |
4 | 欣旺达电子 | 动力电池 | 12.56 | 2.89 | 245.36 |
5 | 亿纬锂能 | 动力电池 | 10.85 | 2.53 | 216.54 |
6 | 孚能科技 | 动力电池 | 9.87 | 2.27 | 194.32 |
7 | 瑞浦兰钧 | 新能源汽车空调 | 8.96 | 2.04 | 175.21 |
8 | 中航锂电 | 动力电池 | 8.05 | 1.86 | 160.10 |
9 | 万向钱潮 | 汽车零部件 | 7.24 | 1.68 | 144.99 |
10 | 科力远 | 动力电池 | 6.53 | 1.51 | 131.88 |
11 | 德赛西威 | 汽车电子 | 5.92 | 1.37 | 120.17 |
12 | 大洋电机 | 汽车零部件 | 5.41 | 1.26 | 110.46 |
13 | 海能达 | 通信设备 | 5.00 | 1.17 | 101.75 |
14 | 中兴通讯 | 通信设备 | 4.69 | 1.09 | 94.04 |
15 | 华大基因 | 基因测序 | 4.48 | 1.02 | 88.33 |
16 | 中微公司 | 半导体设备 | 4.27 | 0.97 | 83.62 |
17 | 长电科技 | 半导体封装 | 4.06 | 0.92 | 79.91 |
18 | 闻泰科技 | 半导体封装 | 3.85 | 0.88 | 76.20 |
19 | 卓胜微 | 半导体设计 | 3.64 | 0.84 | 72.49 |
20 | 圣邦股份 | 半导体设计 | 3.43 | 0.80 | 68.78 |
21 | 汇川技术 | 工业自动化 | 3.22 | 0.76 | 65.07 |
22 | 中科曙光 | 计算机 | 3.01 | 0.72 | 61.36 |
23 | 海康威视 | 安防设备 | 2.80 | 0.68 | 57.65 |
24 | 大华股份 | 安防设备 | 2.60 | 0.64 | 53.94 |
25 | 中兴通讯 | 通信设备 | 2.40 | 0.60 | 50.23 |
26 | 中兴通讯 | 通信设备 | 2.20 | 0.56 | 46.52 |
27 | 中兴通讯 | 通信设备 | 2.00 | 0.52 | 42.81 |
28 | 中兴通讯 | 通信设备 | 1.80 | 0.48 | 39.10 |
29 | 中兴通讯 | 通信设备 | 1.60 | 0.44 | 35.39 |
30 | 中兴通讯 | 通信设备 | 1.40 | 0.40 | 31.68 |
新能源高压空调厂家排名(新能源汽车空调压缩机上市公司)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观