排名 | 品牌 | 型号 | 外观设计 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-501W | 简约时尚,嵌入式设计 | 501 | 一级 | 6999 |
2 | 美的 | BCD-520W | 流线型外观,隐藏式把手 | 520 | 一级 | 6599 |
3 | 格力 | BCD-530W | 复古风设计,金属拉丝面板 | 530 | 一级 | 6799 |
4 | 容声 | BCD-540W | 欧式风格,双开门设计 | 540 | 一级 | 6399 |
5 | TCL | BCD-550W | 时尚简约,无边框设计 | 550 | 一级 | 6499 |
6 | 西门子 | BCD-560W | 德系设计,嵌入式安装 | 560 | 一级 | 7999 |
7 | 博世 | BCD-570W | 极简主义,无把手设计 | 570 | 一级 | 8999 |
8 | 惠而浦 | BCD-580W | 美式风格,大容量设计 | 580 | 一级 | 6899 |
9 | 三星 | BCD-590W | 现代时尚,触控面板 | 590 | 一级 | 7599 |
10 | LG | BCD-600W | 韩式简约,智能控制 | 600 | 一级 | 7999 |
11 | 创维 | BCD-610W | 时尚大气,无缝设计 | 610 | 一级 | 6699 |
12 | 长虹 | BCD-620W | 复古怀旧,金属拉丝工艺 | 620 | 一级 | 6499 |
13 | 海信 | BCD-630W | 简约大方,嵌入式安装 | 630 | 一级 | 6999 |
14 | 奥克斯 | BCD-640W | 简约时尚,大容量设计 | 640 | 一级 | 6399 |
15 | 科龙 | BCD-650W | 欧式风格,双开门设计 | 650 | 一级 | 6499 |
16 | 老板 | BCD-660W | 现代时尚,触控面板 | 660 | 一级 | 7599 |
17 | 方太 | BCD-670W | 极简主义,无把手设计 | 670 | 一级 | 8999 |
18 | 苏泊尔 | BCD-680W | 美式风格,大容量设计 | 680 | 一级 | 6899 |
19 | 九阳 | BCD-690W | 现代时尚,触控面板 | 690 | 一级 | 7599 |
20 | 美的 | BCD-700W | 流线型外观,隐藏式把手 | 700 | 一级 | 6599 |
21 | 格力 | BCD-710W | 复古风设计,金属拉丝面板 | 710 | 一级 | 6799 |
22 | 容声 | BCD-720W | 欧式风格,双开门设计 | 720 | 一级 | 6399 |
23 | TCL | BCD-730W | 时尚简约,无边框设计 | 730 | 一级 | 6499 |
24 | 西门子 | BCD-740W | 德系设计,嵌入式安装 | 740 | 一级 | 7999 |
25 | 博世 | BCD-750W | 极简主义,无把手设计 | 750 | 一级 | 8999 |
26 | 惠而浦 | BCD-760W | 美式风格,大容量设计 | 760 | 一级 | 6899 |
27 | 三星 | BCD-770W | 现代时尚,触控面板 | 770 | 一级 | 7599 |
28 | LG | BCD-780W | 韩式简约,智能控制 | 780 | 一级 | 7999 |
29 | 创维 | BCD-790W | 时尚大气,无缝设计 | 790 | 一级 | 6699 |
30 | 长虹 | BCD-800W | 复古怀旧,金属拉丝工艺 | 800 | 一级 | 6499 |
冰箱四门颜值排名(4门冰箱什么牌子好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观