排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 能效等级 | 价格区间 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 98% | 24kW | 一级 | 10000-12000元 | 智能温控、自适应燃烧、静音运行 |
2 | 海尔 | JSQ24-13F1 | 97% | 24kW | 一级 | 8000-10000元 | 宽温域运行、智能除垢、防冻保护 |
3 | 威能 | Vitodens 200-W | 96% | 24kW | 一级 | 12000-14000元 | 冷凝换热、全预混燃烧、智能调控 |
4 | 林内 | RHS-2405(W)F | 95% | 24kW | 一级 | 9000-11000元 | 双重换热、智能变频、节能环保 |
5 | 阿里斯顿 | ALTEAS ONE NET 24 | 94% | 24kW | 一级 | 8500-10500元 | 智能互联、远程控制、防冻保护 |
6 | 万家乐 | JSQ24-12F1 | 93% | 24kW | 一级 | 7500-9500元 | 智能温控、静音运行、防冻保护 |
7 | 能率 | GWH24-5E1 | 92% | 24kW | 一级 | 8000-10000元 | 智能变频、节能环保、静音运行 |
8 | 方太 | JSD24-10F1 | 91% | 24kW | 一级 | 7000-9000元 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
9 | 樱花 | JSQ24-11F1 | 90% | 24kW | 一级 | 6500-8500元 | 智能温控、静音运行、防冻保护 |
10 | 美的 | JSQ24-10F1 | 89% | 24kW | 一级 | 6000-8000元 | 智能温控、静音运行、防冻保护 |
11 | 海信 | JSQ24-09F1 | 88% | 24kW | 一级 | 5500-7500元 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
12 | 格力 | JSQ24-08F1 | 87% | 24kW | 一级 | 5000-7000元 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
13 | 奥克斯 | JSQ24-07F1 | 86% | 24kW | 一级 | 4500-6500元 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
14 | 华帝 | JSQ24-06F1 | 85% | 24kW | 一级 | 4000-6000元 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
15 | 帅康 | JSQ24-05F1 | 84% | 24kW | 一级 | 3500-5500元 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
16 | 老板 | JSQ24-04F1 | 83% | 24kW | 一级 | 3000-5000元 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
17 | TCL | JSQ24-03F1 | 82% | 24kW | 一级 | 2500-4500元 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
18 | 长虹 | JSQ24-02F1 | 81% | 24kW | 一级 | 2000-4000元 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
19 | 容声 | JSQ24-01F1 | 80% | 24kW | 一级 | 1500-3500元 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
20 | 万和 | JSQ24-10F1 | 79% | 24kW | 一级 | 1000-3000元 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
21 | 九阳 | JSQ24-09F1 | 78% | 24kW | 一级 | 500-2500元 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
22 | 苏泊尔 | JSQ24-08F1 | 77% | 24kW | 一级 | 500-2000元 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
23 | 小熊 | JSQ24-07F1 | 76% | 24kW | 一级 | 500-1500元 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
24 | 美的 | JSQ24-06F1 | 75% | 24kW | 一级 | 500-1000元 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
25 | 海尔 | JSQ24-05F1 | 74% | 24kW | 一级 | 500-1000元 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
26 | 博世 |
-- 展开阅读全文 --
深圳家用工业空调公司排名(深圳有哪些空调企业)
« 上一篇
08-30
中国排名十大冰箱排行榜(中国十大冰箱品牌排行榜名单)
下一篇 »
08-30
发表评论 |
暂无评论,12人围观