排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(欧元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Dietrich | DVB1220W | 122 | 风冷无霜 | A++ | 1200 | 触控面板,变温区,快速冷冻 |
2 | Liebherr | CNesf 5156 | 156 | 风冷无霜 | A+++ | 1350 | BioFresh保鲜系统,超静音运行 |
3 | Bosch | KGN36NL35 | 136 | 风冷无霜 | A++ | 1050 | VitaFresh保鲜抽屉,LED照明 |
4 | Siemens | KI31RB50 | 131 | 风冷无霜 | A+++ | 1100 | hyperFresh保鲜系统,无异味过滤 |
5 | Miele | KSF 2122 i | 122 | 风冷无霜 | A++ | 1400 | PerfectFresh保鲜系统,自动除霜 |
6 | Gaggenau | RC 280 240 | 240 | 风冷无霜 | A+++ | 1800 | Home Connect智能互联,可变温区 |
7 | Sub-Zero | BI-36UC-S/PH | 365 | 风冷无霜 | A+++ | 2200 | 双制冷系统,制冰机,冷藏室可调湿度 |
8 | Wolf | DF360C | 360 | 风冷无霜 | A+++ | 2500 | 双制冷系统,制冰机,冷藏室可调湿度 |
9 | Thermador | T36IR900SP | 360 | 风冷无霜 | A+++ | 2300 | 双制冷系统,制冰机,冷藏室可调湿度 |
10 | KitchenAid | KRFC300ESS | 300 | 风冷无霜 | A++ | 1600 | Preserva Food Care系统,制冰机,冷藏室可调湿度 |
11 | Whirlpool | WRT541SZDM | 541 | 风冷无霜 | A+ | 850 | 6th Sense FreshControl技术,制冰机,冷藏室可调湿度 |
12 | LG | LFXS26973S | 269 | 风冷无霜 | A++ | 1200 | Door-in-Door设计,制冰机,冷藏室可调湿度 |
13 | Samsung | RF28R7551SR | 283 | 风冷无霜 | A++ | 1300 | FlexZone可变温区,制冰机,冷藏室可调湿度 |
14 | Haier | HRF-456BS | 456 | 风冷无霜 | A+ | 900 | MyZone可变温区,制冰机,冷藏室可调湿度 |
15 | Hisense | HR6BMFF630 | 630 | 风冷无霜 | A+ | 1000 | MyFreshChoice可变温区,制冰机,冷藏室可调湿度 |
16 | Candy | CCTOS 5182WHN | 518 | 风冷无霜 | A+ | 750 | Rapid Cool快速冷却,制冰机,冷藏室可调湿度 |
17 | Beko | RCNA320E40ZXB | 320 | 风冷无霜 | A++ | 600 | NeoFrost双制冷系统,制冰机,冷藏室可调湿度 |
18 | Indesit | IAA 5500 | 550 | 风冷无霜 | A+ | 800 | FreshControl技术,制冰机,冷藏室可调湿度 |
19 | AEG | SKS618F0AS | 618 | 风冷无霜 | A+++ | 1400 | CustomFlex可变温区,制冰机,冷藏室可调湿度 |
20 | Electrolux | EN3458AOX | 345 | 风冷无霜 | A++ | 700 | TwinTech双制冷系统,制冰机,冷藏室可调湿度 |
21 | Gorenje | RK6201E | 620 | 风冷无霜 | A+ | 950 | AdaptTech智能温控,制冰机,冷藏室可调湿度 |
22 | Sharp | SJ-FX680V-SL | 680 | 风冷无霜 | A+++ | 1500 | Plasmacluster离子净化,制冰机,冷藏室可调湿度 |
23 | Panasonic | NR-F552GT-F | 552 | 风冷无霜 | A++ | 1300 | ECONAVI智能节能,制冰机,冷藏室可调湿度 |
24 | Hitachi | R-B520PUC9XGBK | 520 | 风冷无霜 | A+++ | 1450 | 真空冰温保鲜,制冰机,冷藏室可调湿度 |
25 | Mitsubishi | MR-WX5100A-S | 510 | 风冷无霜 | A+++ | 1600 | Neuro Fuzzy智能控制,制冰机,冷藏室可调湿度 |
26 | Haier | HRE-456BS | 456 | 风冷无霜 | A+ | 900 | MyZone可变温区,制冰机,冷藏室可调湿度 |
27 | Hisense | HR6BMFF630 | 630 | 风冷无霜 | A+ | 1000 | MyFreshChoice可变温区,制冰机,冷藏室可调湿度 |
28 | Candy | CCTOS 5182WHN | 518 | 风冷无霜 | A+ | 750 | Rapid Cool快速冷却,制冰机,冷藏室可调湿度 |
29 | Beko | RCNA320E40ZXB | 320 | 风冷无霜 | A++ | 600 | NeoFrost双制冷系统,制冰机,冷藏室可调湿度 |
30 | Indesit | IAA 5500 | 550 | 风冷无霜 | A+ | 800 | FreshControl技术,制冰机,冷藏室
-- 展开阅读全文 --
湖南燃气灶排名第几(湖南燃气灶品牌)
« 上一篇
08-30
沈阳变频中央空调公司排名(沈阳卖中央空调的地方)
下一篇 »
08-30
发表评论 |
暂无评论,8人围观