排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部地址 | 主营产品 | 年销售额(亿元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 1968 | 广东顺德 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 3000 | 150000 |
2 | 格力 | 1991 | 广东珠海 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 2500 | 120000 |
3 | 海尔 | 1984 | 山东青岛 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 2000 | 100000 |
4 | TCL | 1981 | 广东惠州 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 1500 | 80000 |
5 | 长虹 | 1958 | 四川绵阳 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 1200 | 60000 |
6 | 海信 | 1969 | 山东青岛 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 1000 | 50000 |
7 | 奥克斯 | 1994 | 广东顺德 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 800 | 40000 |
8 | 志高 | 1994 | 广东珠海 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 600 | 30000 |
9 | 三菱重工 | 1921 | 日本东京 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 500 | 25000 |
10 | 大金 | 1924 | 日本大阪 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 400 | 20000 |
11 | 东芝 | 1875 | 日本东京 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 300 | 15000 |
12 | 松下 | 1918 | 日本大阪 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 250 | 12000 |
13 | 日立 | 1910 | 日本东京 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 200 | 10000 |
14 | 富士通 | 1935 | 日本东京 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 150 | 8000 |
15 | 三菱电机 | 1921 | 日本东京 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 120 | 6000 |
16 | 夏普 | 1912 | 日本大阪 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 100 | 5000 |
17 | 三洋 | 1950 | 日本大阪 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 80 | 4000 |
18 | 伊莱克斯 | 1919 | 瑞典斯德哥尔摩 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 60 | 3000 |
19 | 惠而浦 | 1911 | 美国密歇根州 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 50 | 2500 |
20 | 博世 | 1886 | 德国斯图加特 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 40 | 2000 |
21 | 西门子 | 1847 | 德国慕尼黑 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 30 | 1500 |
22 | LG | 1947 | 韩国首尔 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 25 | 1200 |
23 | 三星 | 1938 | 韩国首尔 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 20 | 1000 |
24 | 飞利浦 | 1891 | 荷兰埃因霍温 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 15 | 800 |
25 | 松下电器 | 1918 | 日本大阪 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 12 | 600 |
26 | 东芝开利 | 1939 | 日本东京 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 10 | 500 |
27 | 约克 | 1874 | 美国宾夕法尼亚州 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 8 | 400 |
28 | 开利 | 1895 | 美国康涅狄格州 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 6 | 300 |
29 | 特灵 | 1913 | 美国威斯康星州 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 5 | 250 |
30 | 麦克维尔 | 1971 | 美国北卡罗来纳州 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 4 | 200 |
深圳空调风管知名品牌排名(深圳风管厂)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观