排名 | 厂家 | 出口数量(单位:万台) | 目标市场 |
---|---|---|---|
1 | 海尔 | 35 | 欧洲 |
2 | 美的 | 28 | 北美 |
3 | 西门子 | 24 | 欧洲 |
4 | 松下 | 21 | 亚太 |
5 | LG | 19 | 北美 |
6 | 容声 | 18 | 亚太 |
7 | 格兰仕 | 16 | 欧洲 |
8 | 惠而浦 | 14 | 北美 |
9 | 飞利浦 | 12 | 欧洲 |
10 | 康佳 | 10 | 亚太 |
11 | 索尼 | 9 | 北美 |
12 | 长虹 | 8 | 亚太 |
13 | 海信 | 7 | 欧洲 |
14 | 三星 | 6 | 北美 |
15 | 扬子 | 5 | 亚太 |
16 | 创维 | 4 | 欧洲 |
17 | 小天鹅 | 3 | 北美 |
18 | 统帅 | 3 | 亚太 |
19 | 格力 | 2 | 欧洲 |
20 | 科龙 | 2 | 北美 |
21 | 小米 | 1 | 亚太 |
22 | 青岛海尔 | 1 | 欧洲 |
23 | 格兰仕 | 1 | 北美 |
24 | 先科 | 1 | 亚太 |
25 | 西门子家电 | 1 | 欧洲 |
26 | 飞科 | 1 | 北美 |
27 | 白雪 | 1 | 亚太 |
28 | 麦克韦尔 | 1 | 欧洲 |
29 | 艾美特 | 1 | 北美 |
30 | 克里斯塔尔 | 1 | 亚太 |
冰箱 出口排名(冰箱出口排名厂家前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,25人围观