排名 | 品牌 | 型号 | 吸油烟率 | 热效率 | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 灶具类型 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J60-E1 | 99.9% | 90% | 23m³/min | 52dB | 燃气灶 | 12999 |
2 | 老板 | W708 | 99.8% | 89% | 22m³/min | 54dB | 燃气灶 | 11999 |
3 | 华帝 | i10000 | 99.7% | 88% | 21m³/min | 56dB | 燃气灶 | 10999 |
4 | 美的 | M801 | 99.6% | 87% | 20m³/min | 58dB | 燃气灶 | 9999 |
5 | 西门子 | SIEMENS-E800 | 99.5% | 86% | 19m³/min | 60dB | 电磁炉 | 8999 |
6 | 苏泊尔 | SUPOR-X600 | 99.4% | 85% | 18m³/min | 62dB | 电磁炉 | 7999 |
7 | 海尔 | H800 | 99.3% | 84% | 17m³/min | 64dB | 电磁炉 | 6999 |
8 | 九阳 | JY-E80 | 99.2% | 83% | 16m³/min | 66dB | 电磁炉 | 5999 |
9 | 帅康 | SK-E70 | 99.1% | 82% | 15m³/min | 68dB | 电磁炉 | 4999 |
10 | 樱花 | SAKURA-E60 | 99.0% | 81% | 14m³/min | 70dB | 电磁炉 | 3999 |
11 | 万和 | WH-E50 | 98.9% | 80% | 13m³/min | 72dB | 电磁炉 | 2999 |
12 | 万家乐 | WJL-E40 | 98.8% | 79% | 12m³/min | 74dB | 电磁炉 | 1999 |
13 | 容声 | RS-E30 | 98.7% | 78% | 11m³/min | 76dB | 电磁炉 | 1499 |
14 | TCL | TCL-E20 | 98.6% | 77% | 10m³/min | 78dB | 电磁炉 | 999 |
15 | 创维 | SKYWORTH-E10 | 98.5% | 76% | 9m³/min | 80dB | 电磁炉 | 499 |
16 | 长虹 | CHANghong-E09 | 98.4% | 75% | 8m³/min | 82dB | 电磁炉 | 299 |
17 | 康佳 | KONKA-E08 | 98.3% | 74% | 7m³/min | 84dB | 电磁炉 | 199 |
18 | 海信 | Hisense-E07 | 98.2% | 73% | 6m³/min | 86dB | 电磁炉 | 99 |
19 | 奥克斯 | AUX-E06 | 98.1% | 72% | 5m³/min | 88dB | 电磁炉 | 49 |
20 | 格兰仕 | Galanz-E05 | 98.0% | 71% | 4m³/min | 90dB | 电磁炉 | 29 |
21 | 美的 | M701 | 97.9% | 70% | 3m³/min | 92dB | 电磁炉 | 19 |
22 | 西门子 | SIEMENS-E700 | 97.8% | 69% | 2m³/min | 94dB | 电磁炉 | 9 |
23 | 苏泊尔 | SUPOR-X500 | 97.7% | 68% | 1m³/min | 96dB | 电磁炉 | 4 |
24 | 海尔 | H700 | 97.6% | 67% | 0m³/min | 98dB | 电磁炉 | 2 |
25 | 九阳 | JY-E70 | 97.5% | 66% | 0m³/min | 100dB | 电磁炉 | 1 |
26 | 帅康 | SK-E60 | 97.4% | 65% | 0m³/min | 102dB | 电磁炉 | 0 |
27 | 樱花 | SAKURA-E50 | 97.3% | 64% | 0m³/min | 104dB | 电磁炉 | -1 |
28 | 万和 | WH-E40 | 97.2% | 63% | 0m³/min | 106dB | 电磁炉 | -2 |
29 | 万家乐 | WJL-E30 | 97.1% | 62% | 0m³/min | 108dB | 电磁炉 | -3 |
30 | 容声 | RS-E20 | 97.0% | 61% | 0m³/min | 110dB | 电磁炉 | -4 |
橱柜五金集成灶排名(橱柜五金集成灶排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观