排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 额定功率 | 能效等级 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | GBH 18V-26 | 97% | 18kW | 26kW | 一级 | 12000-15000 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 96% | 24kW | 30kW | 一级 | 15000-18000 |
3 | 菲斯曼 | Vitocell 100-V | 95% | 18kW | 24kW | 一级 | 13000-16000 |
4 | 布德鲁斯 | Logamax plus GB162 | 94% | 16kW | 20kW | 一级 | 11000-14000 |
5 | 沃尔夫 | CGB-2 | 93% | 20kW | 26kW | 一级 | 14000-17000 |
6 | 维斯曼 | Vitodens 200-W | 92% | 24kW | 30kW | 一级 | 16000-19000 |
7 | 依玛 | Vitocell 300-V | 91% | 18kW | 24kW | 一级 | 12000-15000 |
8 | 倍世 | Logamax plus GB192 | 90% | 19kW | 25kW | 一级 | 13000-16000 |
9 | 能率 | CGB-3 | 89% | 20kW | 26kW | 二级 | 11000-14000 |
10 | 林内 | Vitodens 300-W | 88% | 24kW | 30kW | 二级 | 14000-17000 |
11 | 万家乐 | Logamax plus GB232 | 87% | 23kW | 30kW | 二级 | 12000-15000 |
12 | 海尔 | CGB-4 | 86% | 20kW | 26kW | 二级 | 10000-13000 |
13 | 美的 | Vitodens 400-W | 85% | 24kW | 30kW | 二级 | 13000-16000 |
14 | 格力 | Logamax plus GB272 | 84% | 27kW | 35kW | 二级 | 11000-14000 |
15 | 奥克斯 | CGB-5 | 83% | 20kW | 26kW | 二级 | 9000-12000 |
16 | TCL | Vitodens 500-W | 82% | 24kW | 30kW | 二级 | 12000-15000 |
17 | 长虹 | Logamax plus GB312 | 81% | 31kW | 40kW | 二级 | 10000-13000 |
18 | 海信 | CGB-6 | 80% | 20kW | 26kW | 二级 | 8000-11000 |
19 | 创维 | Vitodens 600-W | 79% | 24kW | 30kW | 二级 | 11000-14000 |
20 | 索尼 | Logamax plus GB352 | 78% | 35kW | 45kW | 二级 | 9000-12000 |
21 | 三星 | CGB-7 | 77% | 20kW | 26kW | 二级 | 7000-10000 |
22 | LG | Vitodens 700-W | 76% | 24kW | 30kW | 二级 | 10000-13000 |
23 | 飞利浦 | Logamax plus GB402 | 75% | 40kW | 50kW | 二级 | 8000-11000 |
24 | 松下 | CGB-8 | 74% | 20kW | 26kW | 二级 | 6000-9000 |
25 | 东芝 | Vitodens 800-W | 73% | 24kW | 30kW | 二级 | 9000-12000 |
26 | 夏普 | Logamax plus GB452 | 72% | 45kW | 55kW | 二级 | 7000-10000 |
27 | 西门子 | CGB-9 | 71% | 20kW | 26kW | 二级 | 5000-8000 |
28 | 通用电气 | Vitodens 900-W | 70% | 24kW | 30kW | 二级 | 8000-11000 |
29 | ABB | Logamax plus GB502 | 69% | 50kW | 60kW | 二级 | 6000-9000 |
30 | 三菱 | CGB-10 | 68% | 20kW | 26kW | 二级 | 4000-7000 |
德系壁挂炉排行榜(德系壁挂炉品牌大全)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观