排名 | 品牌 | 市场份额 | 销量(台) | 均价(元) | 主要产品线 | 优势 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25% | 1000万 | 5000 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 品牌知名度高,产品质量可靠 |
2 | 美的 | 20% | 800万 | 4500 | 冰箱、空调、洗衣机 | 产品线丰富,性价比高 |
3 | 格力 | 15% | 600万 | 5500 | 冰箱、空调、净水器 | 技术研发实力强,能效比高 |
4 | 容声 | 10% | 400万 | 4000 | 冰箱、冷柜、酒柜 | 专精冰箱领域,产品外观时尚 |
5 | 西门子 | 8% | 320万 | 6000 | 冰箱、烤箱、洗碗机 | 进口品牌,品质优良 |
6 | 三星 | 7% | 280万 | 5800 | 冰箱、电视、手机 | 创新能力强,智能化程度高 |
7 | TCL | 6% | 240万 | 3800 | 冰箱、电视、空调 | 产品性价比高,覆盖面广 |
8 | 惠而浦 | 5% | 200万 | 4200 | 冰箱、洗衣机、厨房电器 | 美国品牌,历史悠久 |
9 | 美的华凌 | 4% | 160万 | 3500 | 冰箱、洗衣机、小家电 | 美的集团旗下品牌,专注中低端市场 |
10 | 海信 | 3% | 120万 | 3200 | 冰箱、电视、空调 | 产品线覆盖广,价格亲民 |
11 | 松下 | 2.5% | 100万 | 6500 | 冰箱、空调、电饭煲 | 日本品牌,品质可靠 |
12 | 夏普 | 2% | 80万 | 5000 | 冰箱、电视、空气净化器 | 日本品牌,节能环保 |
13 | 伊莱克斯 | 1.8% | 72万 | 5800 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 瑞典品牌,设计时尚 |
14 | 博世 | 1.6% | 64万 | 6200 | 冰箱、烤箱、洗碗机 | 德国品牌,品质卓越 |
15 | LG | 1.4% | 56万 | 5600 | 冰箱、电视、洗衣机 | 韩国品牌,智能化程度高 |
16 | 创维 | 1.2% | 48万 | 3000 | 冰箱、电视、空调 | 专注中低端市场,性价比高 |
17 | 长虹 | 1% | 40万 | 2800 | 冰箱、电视、空调 | 老牌国产品牌,价格亲民 |
18 | 科龙 | 0.8% | 32万 | 2600 | 冰箱、洗衣机、空调 | 专注中低端市场,性价比高 |
19 | 新飞 | 0.6% | 24万 | 2400 | 冰箱、洗衣机、空调 | 老牌国产品牌,价格亲民 |
20 | 奥克斯 | 0.5% | 20万 | 2200 | 冰箱、空调、小家电 | 专注中低端市场,性价比高 |
21 | 卡萨帝 | 0.4% | 16万 | 7000 | 冰箱、洗衣机、厨房电器 | 海尔集团高端品牌,主打智能化 |
22 | 容声WILL | 0.3% | 12万 | 4500 | 冰箱、冷柜、酒柜 | 容声集团旗下品牌,主打时尚化 |
23 | 海尔统帅 | 0.25% | 10万 | 3000 | 冰箱、洗衣机、空调 | 海尔集团旗下品牌,专注中低端市场 |
24 | 美菱 | 0.2% | 8万 | 2800 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 老牌国产品牌,价格亲民 |
25 | TCL华意 | 0.18% | 7.2万 | 3200 | 冰箱、洗衣机、空调 | TCL集团旗下品牌,主打中低端市场 |
26 | 惠而浦欧铂丽 | 0.16% | 6.4万 | 4000 | 冰箱、洗衣机、厨房电器 | 惠而浦集团高端品牌,主打智能化 |
27 | 海尔日日顺 | 0.14% | 5.6万 | 2600 | 冰箱、洗衣机、空调 | 海尔集团旗下品牌,专注农村市场 |
28 | 伊莱克斯伊科 | 0.12% | 4.8万 | 5000 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 伊莱克斯集团旗下品牌,主打环保节能 |
29 | 卡萨帝尊享 | 0.1% | 4万 | 8000 | 冰箱、洗衣机、厨房电器 | 卡萨帝集团高端品牌,主打奢华体验 |
30 | 美的东芝 | 0.08% | 3.2万 | 4200 | 冰箱、洗衣机、空调 | 美的集团与东芝合资品牌,主打智能化 |
冰箱行业 品牌排名(冰箱品牌全国前十名排行名单)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,47人围观