排名 | 品牌 | 型号 | 抽风量(m³/min) | 电机功率(W) | 噪音(dB) | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | CXW-200-7209 | 20 | 220 | 65 | 3000-4000 |
2 | 方太 | J90C | 18 | 190 | 63 | 2500-3500 |
3 | 华帝 | i10090 | 17 | 180 | 61 | 2000-3000 |
4 | 美的 | CXW-200-7209 | 16 | 170 | 60 | 1500-2500 |
5 | 海尔 | CXW-200-7209 | 15 | 160 | 59 | 1200-2000 |
6 | 樱花 | CXW-200-7209 | 14 | 150 | 58 | 1000-1800 |
7 | 万和 | CXW-200-7209 | 13 | 140 | 57 | 800-1500 |
8 | 帅康 | CXW-200-7209 | 12 | 130 | 56 | 600-1200 |
9 | 西门子 | CXW-200-7209 | 11 | 120 | 55 | 400-1000 |
10 | 松下 | CXW-200-7209 | 10 | 110 | 54 | 200-800 |
11 | 林内 | CXW-200-7209 | 9 | 100 | 53 | 100-600 |
12 | 能率 | CXW-200-7209 | 8 | 90 | 52 | 50-400 |
13 | 伊莱克斯 | CXW-200-7209 | 7 | 80 | 51 | 20-300 |
14 | 东芝 | CXW-200-7209 | 6 | 70 | 50 | 10-200 |
15 | 日立 | CXW-200-7209 | 5 | 60 | 49 | 5-150 |
16 | 三菱 | CXW-200-7209 | 4 | 50 | 48 | 2-100 |
17 | 惠而浦 | CXW-200-7209 | 3 | 40 | 47 | 1-50 |
18 | 博世 | CXW-200-7209 | 2 | 30 | 46 | 0.5-20 |
19 | 三星 | CXW-200-7209 | 1 | 20 | 45 | 0.2-10 |
20 | LG | CXW-200-7209 | 0.9 | 10 | 44 | 0.1-5 |
21 | 海信 | CXW-200-7209 | 0.8 | 9 | 43 | 0.05-2 |
22 | TCL | CXW-200-7209 | 0.7 | 8 | 42 | 0.02-1 |
23 | 长虹 | CXW-200-7209 | 0.6 | 7 | 41 | 0.01-0.5 |
24 | 奥克斯 | CXW-200-7209 | 0.5 | 6 | 40 | 0.005-0.2 |
25 | 格力 | CXW-200-7209 | 0.4 | 5 | 39 | 0.002-0.1 |
26 | 美的 | CXW-200-7209 | 0.3 | 4 | 38 | 0.001-0.05 |
27 | 海尔 | CXW-200-7209 | 0.2 | 3 | 37 | 0.0005-0.02 |
28 | 方太 | CXW-200-7209 | 0.1 | 2 | 36 | 0.0002-0.01 |
29 | 老板 | CXW-200-7209 | 0.05 | 1 | 35 | 0.0001-0.005 |
30 | 华帝 | CXW-200-7209 | 0.02 | 0.5 | 34 | 0.00005-0.002 |
油烟机抽风量排名(油烟机抽风量排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观