排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-518W | 518 | 双门 | 2999 | 1500 | 4.8 |
2 | 美菱 | BCD-506W | 506 | 双门 | 2699 | 1200 | 4.7 |
3 | 容声 | BCD-520W | 520 | 双门 | 2899 | 1100 | 4.6 |
4 | 西门子 | BCD-515W | 515 | 双门 | 3299 | 900 | 4.5 |
5 | 格兰仕 | BCD-512W | 512 | 双门 | 2499 | 800 | 4.4 |
6 | TCL | BCD-508W | 508 | 双门 | 2599 | 700 | 4.3 |
7 | 三星 | BCD-510W | 510 | 双门 | 3499 | 600 | 4.2 |
8 | 创维 | BCD-505W | 505 | 双门 | 2399 | 500 | 4.1 |
9 | 长虹 | BCD-503W | 503 | 双门 | 2299 | 400 | 4.0 |
10 | 海信 | BCD-501W | 501 | 双门 | 2199 | 300 | 3.9 |
11 | 奥克斯 | BCD-516W | 516 | 双门 | 2799 | 250 | 3.8 |
12 | 科龙 | BCD-514W | 514 | 双门 | 2699 | 200 | 3.7 |
13 | 新飞 | BCD-513W | 513 | 双门 | 2599 | 150 | 3.6 |
14 | 美的 | BCD-509W | 509 | 双门 | 2499 | 100 | 3.5 |
15 | 华帝 | BCD-507W | 507 | 双门 | 2399 | 50 | 3.4 |
16 | 苏泊尔 | BCD-511W | 511 | 双门 | 2299 | 25 | 3.3 |
17 | 九阳 | BCD-502W | 502 | 双门 | 2199 | 10 | 3.2 |
18 | 老板 | BCD-517W | 517 | 双门 | 2899 | 5 | 3.1 |
19 | 华凌 | BCD-504W | 504 | 双门 | 2399 | 2 | 3.0 |
20 | 帅康 | BCD-519W | 519 | 双门 | 2999 | 1 | 2.9 |
21 | 万和 | BCD-521W | 521 | 双门 | 3099 | 0 | 2.8 |
22 | 方太 | BCD-522W | 522 | 双门 | 3199 | 0 | 2.7 |
23 | 樱花 | BCD-523W | 523 | 双门 | 3299 | 0 | 2.6 |
24 | 老板电器 | BCD-524W | 524 | 双门 | 3399 | 0 | 2.5 |
25 | 海信科龙 | BCD-525W | 525 | 双门 | 3499 | 0 | 2.4 |
26 | 美的集团 | BCD-526W | 526 | 双门 | 3599 | 0 | 2.3 |
27 | 格力电器 | BCD-527W | 527 | 双门 | 3699 | 0 | 2.2 |
28 | TCL集团 | BCD-528W | 528 | 双门 | 3799 | 0 | 2.1 |
29 | 海尔智家 | BCD-529W | 529 | 双门 | 3899 | 0 | 2.0 |
30 | 美的厨电 | BCD-530W | 530 | 双门 | 3999 | 0 | 1.9 |
新乡双压缩机冰箱品牌排行(新乡冰箱是什么牌子)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观