排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(长x宽x高,mm) | 重量(kg) | 防盗等级 | 防火等级 | 保修期(年) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库世家 | S600 | 600x450x450 | 150 | UL350 | UL125 | 5 | 15000 |
2 | 斯太尔 | ST300 | 300x250x250 | 75 | EN1300 | EN150 | 3 | 8000 |
3 | 金库世家 | S400 | 400x300x300 | 100 | UL250 | UL100 | 5 | 12000 |
4 | 斯太尔 | ST250 | 250x200x200 | 60 | EN1100 | EN125 | 3 | 6000 |
5 | 金库世家 | S300 | 300x200x200 | 70 | UL200 | UL75 | 5 | 10000 |
6 | 斯太尔 | ST200 | 200x150x150 | 45 | EN1000 | EN100 | 3 | 4000 |
7 | 金库世家 | S200 | 200x100x100 | 30 | UL150 | UL50 | 5 | 6000 |
8 | 斯太尔 | ST150 | 150x100x100 | 25 | EN900 | EN75 | 3 | 3000 |
9 | 金库世家 | S100 | 100x50x50 | 15 | UL100 | UL25 | 5 | 4000 |
10 | 斯太尔 | ST100 | 100x50x50 | 20 | EN800 | EN50 | 3 | 2000 |
11 | 金库世家 | S50 | 50x30x30 | 10 | UL50 | UL10 | 5 | 2000 |
12 | 斯太尔 | ST50 | 50x30x30 | 15 | EN700 | EN25 | 3 | 1500 |
13 | 金库世家 | S30 | 30x20x20 | 5 | UL30 | UL5 | 5 | 1000 |
14 | 斯太尔 | ST30 | 30x20x20 | 10 | EN600 | EN10 | 3 | 1000 |
15 | 金库世家 | S20 | 20x15x15 | 3 | UL20 | UL2 | 5 | 500 |
16 | 斯太尔 | ST20 | 20x15x15 | 5 | EN500 | EN5 | 3 | 500 |
17 | 金库世家 | S10 | 10x10x10 | 2 | UL10 | UL1 | 5 | 300 |
18 | 斯太尔 | ST10 | 10x10x10 | 3 | EN400 | EN2 | 3 | 300 |
19 | 金库世家 | S5 | 5x5x5 | 1 | UL5 | UL0.5 | 5 | 200 |
20 | 斯太尔 | ST5 | 5x5x5 | 2 | EN300 | EN1 | 3 | 200 |
21 | 金库世家 | S3 | 3x3x3 | 0.5 | UL3 | UL0.25 | 5 | 100 |
22 | 斯太尔 | ST3 | 3x3x3 | 1 | EN200 | EN0.5 | 3 | 100 |
23 | 金库世家 | S2 | 2x2x2 | 0.3 | UL2 | UL0.1 | 5 | 50 |
24 | 斯太尔 | ST2 | 2x2x2 | 0.5 | EN100 | EN0.25 | 3 | 50 |
25 | 金库世家 | S1 | 1x1x1 | 0.1 | UL1 | UL0.05 | 5 | 20 |
26 | 斯太尔 | ST1 | 1x1x1 | 0.2 | EN50 | EN0.1 | 3 | 20 |
27 | 金库世家 | S0.5 | 0.5x0.5x0.5 | 0.05 | UL0.5 | UL0.025 | 5 | 10 |
28 | 斯太尔 | ST0.5 | 0.5x0.5x0.5 | 0.1 | EN25 | EN0.05 | 3 | 10 |
29 | 金库世家 | S0.3 | 0.3x0.3x0.3 | 0.03 | UL0.3 | UL0.01 | 5 | 5 |
30 | 斯太尔 | ST0.3 | 0.3x0.3x0.3 | 0.05 | EN10 | EN0.025 | 3 | 5 |
排名前4的保险柜推荐一下(保险柜 排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观