排名 | 型号 | 能源效率等级 | 额定热负荷(kW) | 出水量(L/min) | 燃气类型 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WH-1610A | 一级 | 16 | 10 | 天然气 | 2000-3000 |
2 | WH-1812A | 一级 | 18 | 12 | 天然气 | 2500-3500 |
3 | WH-2014A | 一级 | 20 | 14 | 天然气 | 3000-4000 |
4 | WH-2416A | 一级 | 24 | 16 | 天然气 | 3500-4500 |
5 | WH-2818A | 一级 | 28 | 18 | 天然气 | 4000-5000 |
6 | WH-1610B | 二级 | 16 | 10 | 液化气 | 1800-2800 |
7 | WH-1812B | 二级 | 18 | 12 | 液化气 | 2300-3300 |
8 | WH-2014B | 二级 | 20 | 14 | 液化气 | 2800-3800 |
9 | WH-2416B | 二级 | 24 | 16 | 液化气 | 3300-4300 |
10 | WH-2818B | 二级 | 28 | 18 | 液化气 | 3800-4800 |
11 | WH-1610C | 三级 | 16 | 10 | 天然气 | 1600-2600 |
12 | WH-1812C | 三级 | 18 | 12 | 天然气 | 2100-3100 |
13 | WH-2014C | 三级 | 20 | 14 | 天然气 | 2600-3600 |
14 | WH-2416C | 三级 | 24 | 16 | 天然气 | 3100-4100 |
15 | WH-2818C | 三级 | 28 | 18 | 天然气 | 3600-4600 |
16 | WH-1610D | 三级 | 16 | 10 | 液化气 | 1400-2400 |
17 | WH-1812D | 三级 | 18 | 12 | 液化气 | 1900-2900 |
18 | WH-2014D | 三级 | 20 | 14 | 液化气 | 2400-3400 |
19 | WH-2416D | 三级 | 24 | 16 | 液化气 | 2900-3900 |
20 | WH-2818D | 三级 | 28 | 18 | 液化气 | 3400-4400 |
21 | WH-1610E | 四级 | 16 | 10 | 天然气 | 1200-2200 |
22 | WH-1812E | 四级 | 18 | 12 | 天然气 | 1700-2700 |
23 | WH-2014E | 四级 | 20 | 14 | 天然气 | 2200-3200 |
24 | WH-2416E | 四级 | 24 | 16 | 天然气 | 2700-3700 |
25 | WH-2818E | 四级 | 28 | 18 | 天然气 | 3200-4200 |
26 | WH-1610F | 四级 | 16 | 10 | 液化气 | 1000-2000 |
27 | WH-1812F | 四级 | 18 | 12 | 液化气 | 1500-2500 |
28 | WH-2014F | 四级 | 20 | 14 | 液化气 | 2000-3000 |
29 | WH-2416F | 四级 | 24 | 16 | 液化气 | 2500-3500 |
30 | WH-2818F | 四级 | 28 | 18 | 液化气 | 3000-4000 |
惠尔蒲燃气热水器排名(惠尔蒲燃气热水器排名怎么样)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观