排名 | 型号 | 噪音(dB) | 容积(L) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-520WSA | 38 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
2 | BCD-450WSA | 39 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 |
3 | BCD-360WSA | 40 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
4 | BCD-280WSA | 41 | 280 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
5 | BCD-220WSA | 42 | 220 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 |
6 | BCD-500WSA | 38 | 500 | 直冷 | 二级 | 2999 |
7 | BCD-400WSA | 39 | 400 | 直冷 | 二级 | 2599 |
8 | BCD-300WSA | 40 | 300 | 直冷 | 二级 | 2199 |
9 | BCD-250WSA | 41 | 250 | 直冷 | 二级 | 1799 |
10 | BCD-200WSA | 42 | 200 | 直冷 | 二级 | 1499 |
11 | BCD-550WSA | 38 | 550 | 变频 | 一级 | 4999 |
12 | BCD-480WSA | 39 | 480 | 变频 | 一级 | 4599 |
13 | BCD-420WSA | 40 | 420 | 变频 | 一级 | 3999 |
14 | BCD-340WSA | 41 | 340 | 变频 | 一级 | 3499 |
15 | BCD-260WSA | 42 | 260 | 变频 | 一级 | 2999 |
16 | BCD-580WSA | 38 | 580 | 十字对开门 | 一级 | 6999 |
17 | BCD-530WSA | 39 | 530 | 十字对开门 | 一级 | 6599 |
18 | BCD-460WSA | 40 | 460 | 十字对开门 | 一级 | 5999 |
19 | BCD-380WSA | 41 | 380 | 十字对开门 | 一级 | 5499 |
20 | BCD-320WSA | 42 | 320 | 十字对开门 | 一级 | 4999 |
21 | BCD-600WSA | 38 | 600 | 对开门 | 一级 | 7999 |
22 | BCD-540WSA | 39 | 540 | 对开门 | 一级 | 7599 |
23 | BCD-470WSA | 40 | 470 | 对开门 | 一级 | 6999 |
24 | BCD-390WSA | 41 | 390 | 对开门 | 一级 | 6499 |
25 | BCD-330WSA | 42 | 330 | 对开门 | 一级 | 5999 |
26 | BCD-620WSA | 38 | 620 | 法式三门 | 一级 | 8999 |
27 | BCD-560WSA | 39 | 560 | 法式三门 | 一级 | 8599 |
28 | BCD-490WSA | 40 | 490 | 法式三门 | 一级 | 7999 |
29 | BCD-410WSA | 41 | 410 | 法式三门 | 一级 | 7499 |
30 | BCD-350WSA | 42 | 350 | 法式三门 | 一级 | 6999 |
海尔冰箱噪音排名(海尔冰箱噪音怎么样)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,15人围观